週間値上がりランキング

   銘柄    値上がり率
1 6072 地盤ネットHLD 70
2 4581 大正製薬HLD 56.8
3 6574 コンヴァノ 56.08
4 2402 アマナ 50
5 3237 イントランス 40.25
6 9995 グローセル 40.21
7 3778 さくらインタネット 39.32
8 6550 Unipos 37.58
9 6223 西部技研 28.19
10 4199 ワンダープラネット 27.3
11 7074 24セブン 27.02
12 7273 イクヨ 26.34
13 6025 日本PCサービス 25.67
14 9268 オプティマスG 24.69
15 1514 住石ホールディング 23.52
16 4241 アテクト 23.31
17 5129 FIXER 20.64
18 3909 ショーケース 20.06
19 5210 日本山村硝子 19.58
20 6993 大黒屋HLD 18.6
21 6522 アスタリスク 18.51
22 5028 セカンドサイトA 18.13
23 4387 ZUU 17.83
24 3040 ソリトンシステムズ 17.83
25 3604 川本産業 17.3
26 5842 インテグラル 17.03
27 5588 Fアカウンティング 16.86
28 9417 スマートバリュー 15.38
29 2168 パソナグループ 15.23
30 6698 ヴィスコテクノロジ 14.97
31 7299 フジオーゼックス 14.51
32 6239 ナガオカ 14.49
33 3773 アドバンスメディア 14.31
34 2820 やまみ 14.31
35 8844 コスモスイニシア 14.3
36 8275 フォーバル 14.23
37 4770 図研エルミック 13.74
38 3133 海帆 13.58
39 5591 AVILEN 13.36
40 3498 霞ヶ関キャピタル 13.36
41 2721 ジェイHLD 13.26
42 5352 黒崎播磨 13.21
43 1827 ナカノフドー建設 13.09
44 5535 ミガロHLD 12.87
45 7357 ジオコード 12.69
46 6962 大真空 12.61
47 9876 コックス 12.54
48 4441 トビラシステムズ 12.45
49 6254 野村マイクロサイエ 12.45
50 3878 巴川製紙所 11.9

(更新日時 12/01 15:30)

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから