銘柄 値上がり率
1 6537 WASHハウス 54.44
2 4597 ソレイジアファーマ 53.33
3 8842 東京楽天地 44.47
4 9637 オーエス 41.08
5 1514 住石ホールディング 34.33
6 2459 アウンコンサル 32
7 9419 ワイヤレスゲート 29.03
8 6031 サイジニア 28.31
9 3778 さくらインタネット 26.58
10 1730 麻生フオームクリト 26.46
11 2412 ベネフィット・ワン 26.2
12 5580 プロディライト 25.22
13 2484 出前館 23.13
14 9561 グラッドキューブ 22.28
15 9501 東京電力HLD 21.79
16 3878 巴川製紙所 21.01
17 4937 Waqoo 20.21
18 6597 HPCシステムズ 20.1
19 6573 アジャイルメディア 19.95
20 4642 オリジナル設計 19.61
21 7422 東邦レマック 19.21
22 7273 イクヨ 19.06
23 2938 オカムラ食品工業 18.81
24 9357 名港海運 18.03
25 8925 アルデプロ 17.89
26 6159 ミクロン精密 16.16
27 4596 窪田製薬HLD 14.86
28 4179 ジーネクスト 14.09
29 4976 東洋ドライルーブ 13.93
30 9552 M&A総研HLD 13.89
31 2168 パソナグループ 13.54
32 3808 オウケイウェイヴ 12.76
33 3542 ベガコーポレション 12.58
34 6775 TBグループ 12.2
35 7780 メニコン 11.73
36 4487 スペースマーケット 11.72
37 3653 モルフォ 11.64
38 1757 創建エース 11.43
39 7048 ベルトラ 11.19
40 5591 AVILEN 10.68
41 3133 海帆 10.31
42 6181 タメニー 10.28
43 9722 藤田観光 10.25
44 1960 サンテック 10.19
45 3791 IGポート 10.15
46 3936 グローバルウェイ 10.13
47 9476 中央経済社HLD 10.12
48 4554 富士製薬工業 10.12 10.03
49 9780 ハリマビステム 9.95
50 5248 テクノロジーズ 9.83
(更新日時 12/08 15:30)
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから