週間値下がりランキング(更新日時 10/4 15:30)

      銘柄    値下がり率
1 6899 ASTI(株) -28.74%
2 3738 (株)ティーガイア -26.69%
3 3692 (株)FFRIセキュリティ -26.46%
4 5595 (株)QPS研究所 -23.85%
5 6552 (株)GameWith -23.70%
6 7711 助川電気工業(株) -22.39%
7 4575 (株)キャンバス -17.97%
8 4288 (株)アズジェント -16.67%
9 190A Chordia Therapeutics(株) -16.37%
10 241A (株)ROXX -16.06%
11 192A インテグループ(株) -15.40%
12 4563 アンジェス(株) -15.15%
13 9229 (株)サンウェルズ -15.09%
14 6338 (株)タカトリ -14.91%
15 3985 テモナ(株) -14.85%
16 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション -14.62%
17 4258 (株)網屋 -14.56%
18 3446 (株)ジェイテックコーポレーション -14.28%
19 5575 (株)Globee -14.10%
20 5025 (株)マーキュリー -13.83%
21 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス -13.49%
22 6578 (株)コレックホールディングス -13.48%
23 3687 (株)フィックスターズ -13.36%
24 6769 ザインエレクトロニクス(株) -12.96%
25 4893 ノイルイミューン・バイオテック(株) -12.79%
26 5027 AnyMind Group(株) -12.63%
27 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド -12.37%
28 4813 (株)ACCESS -12.22%
29 3775 (株)ガイアックス -12.14%
30 2980 SREホールディングス(株) -12.12%
31 195A (株)ライスカレー -12.02%
32 215A (株)タイミー -11.97%
33 9348 (株)ispace -11.94%
34 4593 (株)ヘリオス -11.93%
35 153A (株)カウリス -11.86%
36 186A (株)アストロスケールホールディングス -11.84%
37 4196 (株)ネオマーケティング -11.79%
38 4894 クオリプス(株) -11.77%
39 1573 中国H株ベア上場投信 -11.56%
40 3541 (株)農業総合研究所 -11.46%
41 6627 (株)テラプローブ -11.31%
42 5132 (株)pluszero -11.30%
43 4599 (株)ステムリム -11.26%
44 5535 ミガロホールディングス(株) -11.20%
45 9722 藤田観光(株) -11.04%
46 4222 児玉化学工業(株) -11.03%
47 2585 (株)ライフドリンクカンパニー -10.94%
48 2354 (株)YE DIGITAL -10.81%
49 6638 (株)ミマキエンジニアリング -10.80%
50 7689 (株)コパ・コーポレーション -10.76%

日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから