銘柄 値下がり率
1 142A (株)ジンジブ -19.63%
2 6656 インスペック(株) -18.71%
3 6578 (株)コレックホールディングス -18.59%
4 6836 ぷらっとホーム(株) -18.34%
5 2743 ピクセルカンパニーズ(株) -18.06%
6 4445 リビン・テクノロジーズ(株) -16.68%
7 6794 フォスター電機(株) -16.57%
8 244A グロースエクスパートナーズ(株) -15.30%
9 6278 ユニオンツール(株) -14.24%
10 9348 (株)ispace -14.17%
11 9872 北恵(株) -13.09%
12 1773 YTL -12.86%
13 4519 中外製薬(株) -12.20%
14 9073 京極運輸商事(株) -12.16%
15 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ -11.77%
16 2997 (株)ストレージ王 -11.39%
17 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC -11.22%
18 7585 (株)かんなん丸 -11.11%
19 4011 (株)ヘッドウォータース -10.99%
20 9327 (株)イー・ロジット -10.89%
21 7711 助川電気工業(株) -10.77%
22 2653 イオン九州(株) -10.61%
23 5574 (株)ABEJA -10.60%
24 4598 Delta-Fly Pharma(株) -10.36%
25 9070 トナミホールディングス(株) -10.28%
26 7061 日本ホスピスホールディングス(株) -9.97%
27 4475 HENNGE(株) -9.92%
28 9508 九州電力(株) -9.59%
29 8304 (株)あおぞら銀行 -9.40%
30 3798 ULSグループ(株) -9.07%
31 2291 福留ハム(株) -9.01%
32 4324 (株)電通グループ -8.62%
33 9506 東北電力(株) -8.48%
34 186A (株)アストロスケールホールディングス -8.39%
35 3681 (株)ブイキューブ -8.13%
36 4260 (株)ハイブリッドテクノロジーズ -8.09%
37 5985 サンコール(株) -8.00%
38 6276 シリウスビジョン(株) -7.89%
39 2928 RIZAPグループ(株) -7.87%
40 9024 (株)西武ホールディングス -7.86%
41 6420 フクシマガリレイ(株) -7.84%
42 9341 (株)GENOVA -7.79%
43 3191 (株)ジョイフル本田 -7.77%
44 7069 (株)サイバー・バズ -7.75%
45 150A (株)JSH -7.73%
46 7014 (株)名村造船所 -7.64%
47 6574 (株)コンヴァノ -7.62%
48 2150 (株)ケアネット -7.60%
49 6644 大崎電気工業(株) -7.60%
50 2160 (株)ジーエヌアイグループ -7.59%
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから