銘柄 値下がり率
1 4664 RSC -36.36%
2 273A SBI サウジアラビア株式上場投信 -28.92%
3 9229 (株)サンウェルズ -27.86%
4 244A グロースエクスパートナーズ(株) -26.20%
5 7071 (株)アンビスホールディングス -22.64%
6 7859 (株)アルメディオ -19.43%
7 3185 夢展望(株) -19.43%
8 7063 (株)Birdman -19.05%
9 6026 GMO TECH(株) -18.44%
10 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) -17.99%
11 4894 クオリプス(株) -15.61%
12 3103 ユニチカ(株) -15.57%
13 4883 (株)モダリス -13.64%
14 7273 (株)イクヨ -13.38%
15 9468 (株)KADOKAWA -13.35%
16 5905 日本製罐(株) -12.91%
17 3110 日東紡 -12.84%
18 190A Chordia Therapeutics(株) -12.71%
19 3632 グリー(株) -12.53%
20 2156 セーラー広告(株) -12.30%
21 2264 森永乳業(株) -12.19%
22 215A (株)タイミー -11.91%
23 4179 (株)ジーネクスト -11.85%
24 4385 (株)メルカリ -11.64%
25 4968 荒川化学工業(株) -11.59%
26 6769 ザインエレクトロニクス(株) -11.58%
27 6976 太陽誘電(株) -11.38%
28 6099 (株)エラン -11.25%
29 3668 (株)コロプラ -11.17%
30 3083 スターシーズ(株) -11.02%
31 7943 ニチハ(株) -10.80%
32 2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース -10.59%
33 7256 河西工業(株) -10.39%
34 7711 助川電気工業(株) -10.11%
35 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション -10.08%
36 2413 エムスリー(株) -10.06%
37 3328 BEENOS(株) -9.93%
38 7956 ピジョン(株) -9.86%
39 7901 (株)マツモト -9.78%
40 6391 (株)加地テック -9.50%
41 5255 (株)モンスターラボホールディングス -9.40%
42 6277 ホソカワミクロン(株) -9.39%
43 7267 ホンダ -9.35%
44 6467 (株)ニチダイ -9.13%
45 9876 (株)コックス -8.90%
46 9413 (株)テレビ東京ホールディングス -8.90%
47 268A リガク・ホールディングス(株) -8.88%
48 260A (株)オルツ -8.78%
49 3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス -8.76%
50 6141 DMG森精機(株) -8.74%
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから