週間値下がりランキング(更新日時 2/28 15:30)

        銘柄    値下がり率
1 3350 (株)メタプラネット -46.70%
2 5535 ミガロホールディングス(株) -43.58%
3 3825 (株)リミックスポイント -30.08%
4 6190 (株)フェニックスバイオ -29.62%
5 9561 (株)グラッドキューブ -24.68%
6 3681 (株)ブイキューブ -21.07%
7 324A (株)ブッキングリゾート -19.74%
8 147A (株)ソラコム -18.41%
9 8783 GFA(株) -18.25%
10 3810 サイバーステップ(株) -18.16%
11 6146 (株)ディスコ -18.04%
12 6731 (株)ピクセラ -17.95%
13 3807 (株)フィスコ -17.92%
14 6634 (株)ネクスグループ -17.78%
15 6031 ZETA(株) -17.18%
16 6871 (株)日本マイクロニクス -16.80%
17 3997 (株)トレードワークス -16.47%
18 3133 (株)海帆 -16.29%
19 3993 (株)PKSHA Technology -16.24%
20 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC -16.04%
21 6323 ローツェ(株) -15.85%
22 9962 (株)ミスミグループ本社 -15.80%
23 6857 (株)アドバンテスト -15.72%
24 3793 (株)ドリコム -15.25%
25 6721 ウインテスト(株) -14.48%
26 3692 (株)FFRIセキュリティ -14.25%
27 5243 note(株) -14.14%
28 2585 (株)ライフドリンクカンパニー -14.04%
29 4180 Appier Group(株) -13.97%
30 3967 (株)エルテス -13.84%
31 5287 (株)イトーヨーギョー -13.70%
32 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル -13.68%
33 303A (株)visumo -13.54%
34 4673 川崎地質(株) -13.43%
35 3083 スターシーズ(株) -13.28%
36 2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ -13.28%
37 5586 (株)Laboro.AI -13.14%
38 8035 東京エレクトロン(株) -13.08%
39 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) -13.00%
40 6864 (株)エヌエフホールディングス -12.99%
41 2413 エムスリー(株) -12.99%
42 5027 AnyMind Group(株) -12.71%
43 4097 高圧ガス工業(株) -12.69%
44 4970 東洋合成工業(株) -12.66%
45 4443 Sansan(株) -12.52%
46 3559 (株)ピーバンドットコム -12.48%
47 4883 (株)モダリス -12.12%
48 7603 (株)マックハウス -12.08%
49 9984 ソフトバンクグループ(株) -11.90%
50 7352 (株)TWOSTONE&Sons -11.88%

2024年、バブル高値を突破し、
2025年、 辰巳天井。
3月新年度入りに向け、今は節分天井彼岸底。

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから