銘柄 値下がり率
1 8894 (株)REVOLUTION -43.22%
2 2338 クオンタムソリューションズ(株) -18.99%
3 7064 (株)ハウテレビジョン -18.87%
4 6721 ウインテスト(株) -17.31%
5 4425 Kudan(株) -16.15%
6 6619 ダブル・スコープ(株) -15.56%
7 3825 (株)リミックスポイント -14.19%
8 3753 (株)フライトソリューションズ -12.45%
9 7426 (株)山大 -12.16%
10 6580 (株)ライトアップ -11.69%
11 4011 (株)ヘッドウォータース -11.39%
12 8783 GFA(株) -11.16%
13 2375 ギグワークス(株) -11.07%
14 5616 (株)雨風太陽 -10.30%
15 6966 (株)三井ハイテック -10.10%
16 3628 (株)データホライゾン -9.65%
17 3083 スターシーズ(株) -9.42%
18 4889 (株)レナサイエンス -9.16%
19 4416 (株)True Data -8.90%
20 2301 (株)学情 -8.73%
21 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス -8.72%
22 5342 ジャニス工業(株) -8.53%
23 5139 オープンワーク(株) -8.46%
24 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ -8.39%
25 5031 モイ(株) -8.12%
26 3350 (株)メタプラネット -7.99%
27 3521 エコナックホールディングス(株) -7.95%
28 8876 (株)リログループ -7.92%
29 3793 (株)ドリコム -7.80%
30 4256 (株)サインド -7.57%
31 4412 (株)サイエンスアーツ -7.51%
32 3921 (株)ネオジャパン -7.49%
33 2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ -7.29%
34 4026 神島化学工業(株) -7.06%
35 3106 クラボウ -6.93%
36 2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 -6.79%
37 6098 (株)リクルートホールディングス -6.71%
38 4771 (株)エフアンドエム -6.68%
39 6345 (株)アイチコーポレーション -6.58%
40 1559 (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 -6.57%
41 9247 TREホールディングス(株) -6.54%
42 2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN -6.43%
43 3963 (株)シンクロ・フード -6.42%
44 6405 鈴茂器工(株) -6.37%
45 3688 (株)CARTA HOLDINGS -6.31%
46 4832 JFEシステムズ(株) -6.29%
47 6395 (株)タダノ -6.28%
48 3611 (株)マツオカコーポレーション -6.27%
49 3001 片倉工業(株) -6.24%
50 8152 ソマール(株) -6.18%
さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから