銘柄 値下がり率
1 8918 (株)ランド -25.00%
2 6967 新光電気工業(株) -18.71%
3 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN -17.94%
4 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN -17.65%
5 5820 (株)三ッ星 -17.51%
6 4506 住友ファーマ(株) -16.91%
7 1572 中国H株ブル2倍上場投信 -15.97%
8 4124 大阪油化工業(株) -15.73%
9 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) -15.23%
10 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 -14.68%
11 9212 Green Earth Institute(株) -14.25%
12 4568 第一三共(株) -14.23%
13 1685 WisdomTree エネルギー上場投信 -14.03%
14 6506 (株)安川電機 -13.85%
15 7718 スター精密(株) -13.57%
16 3377 (株)バイク王&カンパニー -13.55%
17 237A iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション -13.18%
18 1981 (株)協和日成 -13.08%
19 8141 新光商事(株) -13.03%
20 7730 マニー(株) -12.91%
21 1773 YTL -12.90%
22 4394 (株)エクスモーション -12.78%
23 6552 (株)GameWith -12.76%
24 4502 武田薬品工業(株) -12.15%
25 9164 (株)トライト -11.98%
26 6965 浜松ホトニクス(株) -11.71%
27 9560 (株)プログリット -11.67%
28 4578 大塚ホールディングス(株) -11.57%
29 7215 (株)ファルテック -11.32%
30 7063 (株)Birdman -11.29%
31 7114 (株)フーディソン -11.22%
32 4452 花王(株) -11.01%
33 4422 VALUENEX(株) -10.99%
34 7847 (株)グラファイトデザイン -10.94%
35 3976 (株)シャノン -10.71%
36 7878 (株)光・彩 -10.52%
37 5247 (株)BTM -10.39%
38 4250 (株)フロンティア -10.39%
39 238A iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション(H有) -10.38%
40 9563 Atlas Technologies(株) -10.25%
41 3622 ネットイヤーグループ(株) -10.15%
42 2045 NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN -9.95%
43 4523 エーザイ(株) -9.94%
44 6586 (株)マキタ -9.85%
45 3825 (株)リミックスポイント -9.82%
46 6255 (株)エヌ・ピー・シー -9.78%
47 1671 WTI原油価格連動型上場投信 -9.76%
48 6977 (株)日本抵抗器製作所 -9.73%
49 7069 (株)サイバー・バズ -9.66%
50 6724 セイコーエプソン(株) -9.64%
新年度入りし、相場はトランプハリケーンが吹き荒れる!
そして、夏相場へ!
春の調整を終え
HOTサマー、4万円奪回となるか?
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから