週間値下がりランキング(更新日時 7/13 15:30)

      銘柄    値下がり率
1 4586 (株)メドレックス -37.82%
2 3252 地主(株) -17.56%
3 7090 (株)リグア -17.34%
4 4437 gooddaysホールディングス(株) -16.88%
5 9214 Recovery International(株) -16.75%
6 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) -16.67%
7 6083 ERIホールディングス(株) -16.16%
8 4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 -15.32%
9 9974 (株)ベルク -15.29%
10 5577 (株)アイデミー -14.95%
11 7427 エコートレーディング(株) -13.98%
12 3697 (株)SHIFT -13.17%
13 4429 リックソフト(株) -12.79%
14 7815 東京ボード工業(株) -12.42%
15 5337 ダントーホールディングス(株) -12.42%
16 4199 ワンダープラネット(株) -11.87%
17 4173 (株)WACUL -11.71%
18 6496 (株)中北製作所 -11.48%
19 4784 GMOアドパートナーズ(株) -11.29%
20 6231 木村工機(株) -11.22%
21 2962 (株)テクニスコ -11.11%
22 3878 (株)巴川コーポレーション -11.00%
23 9107 川崎汽船(株) -10.74%
24 186A (株)アストロスケールホールディングス -10.74%
25 7997 (株)くろがね工作所 -10.55%
26 6469 (株)放電精密加工研究所 -10.55%
27 3236 (株)プロパスト -10.53%
28 7014 (株)名村造船所 -10.02%
29 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) -9.80%
30 5892 (株)yutori -9.77%
31 9070 トナミホールディングス(株) -9.65%
32 7011 三菱重工業(株) -9.45%
33 135A (株)VRAIN Solution -9.41%
34 2330 (株)フォーサイド -9.33%
35 3474 G-FACTORY(株) -9.10%
36 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス -9.00%
37 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス -8.96%
38 2788 アップルインターナショナル(株) -8.79%
39 4175 (株)coly -8.48%
40 9237 (株)笑美面 -8.31%
41 9972 アルテック(株) -8.30%
42 4591 (株)リボミック -8.16%
43 168A (株)イタミアート -8.06%
44 2737 (株)トーメンデバイス -8.03%
45 5889 Japan Eyewear Holdings(株) -7.94%
46 2978 (株)ツクルバ -7.94%
47 7083 AHCグループ(株) -7.90%
48 9428 (株)クロップス -7.81%
49 4881 (株)ファンペップ -7.73%
50 7760 IMV(株) -7.71%

さあ、夏相場!

春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円を突破の青天井!
オリンピックで金、金、金を狙え!
株式市場では金、金、金を稼ぎまくれ!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから