週間値下がりランキング(更新日時 9/6 15:30)

      銘柄    値下がり率
1 6620 宮越ホールディングス(株) -29.34%
2 4881 (株)ファンペップ -27.54%
3 9229 (株)サンウェルズ -26.20%
4 3350 (株)メタプラネット -24.62%
5 7112 (株)キューブ -23.81%
6 8894 (株)REVOLUTION -23.08%
7 5242 (株)アイズ -22.97%
8 2459 アウンコンサルティング(株) -21.85%
9 6871 (株)日本マイクロニクス -21.67%
10 21649 (株)地域新聞社第7回新株予約権 -21.21%
11 3793 (株)ドリコム -21.04%
12 5591 (株)AVILEN -20.50%
13 7062 (株)フレアス -20.13%
14 6855 日本電子材料(株) -19.42%
15 6659 (株)メディアリンクス -19.05%
16 6266 タツモ(株) -18.79%
17 6146 (株)ディスコ -18.78%
18 9327 (株)イー・ロジット -18.51%
19 6228 (株)ジェイ・イー・ティ -18.22%
20 219A Heartseed(株) -18.19%
21 4563 アンジェス(株) -18.18%
22 4707 (株)キタック -17.97%
23 6323 ローツェ(株) -17.55%
24 7071 (株)アンビスホールディングス -17.30%
25 6777 santec Holdings(株) -17.24%
26 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC -17.11%
27 6920 レーザーテック(株) -16.97%
28 6315 TOWA(株) -16.67%
29 4883 (株)モダリス -16.52%
30 4597 ソレイジア・ファーマ(株) -16.00%
31 6740 (株)ジャパンディスプレイ -16.00%
32 6840 (株)AKIBAホールディングス -15.96%
33 206A (株)PRISM BioLab -15.73%
34 9978 (株)文教堂グループホールディングス -15.38%
35 6396 (株)宇野澤組鐵工所 -15.31%
36 4062 イビデン(株) -15.30%
37 7729 (株)東京精密 -15.19%
38 9159 (株)W TOKYO -15.08%
39 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス -15.06%
40 4059 (株)まぐまぐ -14.88%
41 3224 (株)ゼネラル・オイスター -14.75%
42 8035 東京エレクトロン(株) -14.75%
43 142A (株)ジンジブ -14.46%
44 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN -14.44%
45 7814 (株)日本創発グループ -14.39%
46 7426 (株)山大 -14.28%
47 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) -14.22%
48 7018 内海造船(株) -14.15%
49 3856 Abalance(株) -14.14%
50 190A Chordia Therapeutics(株) -14.10%

日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから