銘柄 値下がり率
1 9330 揚羽 -33.79
2 4586 メドレックス -31.36
3 6035 アイアールJHLD -24.42
4 7829 サマンサタバサ -22.54
5 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -20.00%
6 9522 リニューアブルJ -18.5
7 7256 河西工業 -13.81
8 6083 ERIHLD -13.71
9 7018 内海造船 -13.51
10 4054 日本情報クリエイト -13.08
11 9556 INTLOOP -12.77
12 2974 大英産業 -12.7
13 3175 エー・ピーHLD -12.26
14 5702 大紀アルミニウム -12.24
15 3245 ディア・ライフ -11.9
16 9941 太洋物産 -11.88
17 7041 CRGHLD -11.85
18 3965 キャピタルAP -11.67
19 4310 ドリームインキュベ -11.21
20 9211 エフ・コード -11.11
21 5212 不二硝子 -11.08
22 7494 コナカ -11.02
23 5476 日本高周波鋼業 -11
24 3926 オープンドア -10.76
25 9337 トリドリ -10.75
26 7119 ハルメクHLD -10.72
27 2114 フジ日本精糖 -10.69
28 6189 グローバルキッズC -10.54
29 3286 トラストHLD -10.51
30 4485 JTOWER -10.22
31 7692 アースインフィニテ -10.09
32 2492 インフォマート -10.07
33 7354 DマーケティングM -10
34 4894 クオリプス -9.96
35 8462 フューチャーVC -9.73
36 7378 アシロ -9.73
37 2107 東洋精糖 -9.72
38 3944 古林紙工 -9.71
39 9696 ウィザス -9.66
40 5901 東洋製罐GHLD -9.56
41 6417 SANKYO -9.5
42 9812 テーオーHLD -9.43
43 1898 世紀東急工業 -9.32
44 9345 ビズメイツ -9.25
45 6947 図研 -9.19
46 5410 合同製鐵 -9.11
47 2215 第一屋製パン -9.06
48 7776 セルシード -9.05
49 8119 三栄コーポ -9.02
50 6430 ダイコク電機 -8.97
(更新日時 9/29 15:30)