銘柄 値下がり率(%)
1 7794 イーディーピー -54.99
2 9827 リリカラ -42.82
3 4259 エクサウィザーズ -40.78
4 6081 アライドアーキテク -39.57
5 7114 フーディソン -33.75
6 6699 ダイヤモンドエレH -32.88
7 4177 i-plug -31.04
8 2656 ベクター -29.88
9 7809 壽屋 -29.55
10 9554 AViC -25.06
11 4376 くふうカンパニー -24.48
12 2158 FRONTEO -23.61
13 9272 ブティックス -23.39
14 5381 Mipox -23.31
15 2492 インフォマート -23.12
16 4487 スペースマーケット -22.97
17 5029 サークレイス -22.68
18 5028 セカンドサイトA -22.59
19 6338 タカトリ -22.3
20 9271 和心 -21.97
21 7235 東京ラヂエーター -21.47
22 7093 アディッシュ -21.17
23 6054 リブセンス -21.03
24 6560 エル・ティー・エス -20.43
25 5248 テクノロジーズ -20.03
26 6235 オプトラン -19.59
27 7362 T.S.I -19.17
28 7094 NexTone -18.77
29 9563 Atlasテクノ -18.77
30 6131 浜井産業 -18.32
31 9561 グラッドキューブ -17.93
32 7676 グッドスピード -17.9
33 6266 タツモ -17.52
34 6071 IBJ -17.3
35 4475 HENNGE -17
36 8029 ルックHLD -16.9
37 7038 フロンティアマネジ -16.84
38 4018 ジオロケテクノ -16.54
39 4260 ハイブリッドテクノ -16.49
40 3675 クロス・マーケG -16.41
41 4168 ヤプリ -16.29
42 3323 レカム -16.17
43 3694 オプティム -16.03
44 9340 アソインター -15.92
45 9341 GENOVA -15.73
46 4193 ファブリカコミュニ -15.7
47 6728 アルバック -15.51
48 1439 安江工務店 -15.27
49 9274 KPPグループHD -15.09
50 3663 セルシス -15.02
(2023/02/17 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから