週間値下がりランキング


    銘柄      値下がり率

1 4586 メドレックス -37.66
2 7676 グッドスピード -34.62
3 6050 イー・ガーディアン -30.99
4 7063 Birdman -26.29
5 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -25.00
6 9553 マイクロアド -22.11
7 5010 日本精蝋 -21.81
8 9211 エフ・コード -21.74
9 2471 エスプール -20.97
10 3987 エコモット -20.74
11 7069 サイバー・バズ -20.08
12 5136 tripla -19.9
13 7851 カワセコンピュータ -19.58
14 2743 ピクセルカンパニーズ -19.51
15 4015 アララ -18.77
16 7477 ムラキ -18.24
17 9225 ブリッジコンサルG -17.78
18 9330 揚羽 -17.59
19 3779 ジェイエスコムHD -17.19
20 2038 原油ブル -17.17
21 7441 Misumi -17.07
22 9252 ラストワンマイル -16.76
23 7003 三井E&S -16.73
24 4584 キッズウェルバイオ -16.49
25 6573 アジャイルメディア -16.47
26 3286 トラストHLD -16.38
27 7687 ミクリード -16.1
28 3182 オイシックスラ大地 -16.1
29 2323 fonfun -15.71
30 7094 NexTone -15.61
31 4576 DWセラピテクス研 -15.47
32 2978 ツクルバ -15.43
33 3803 イメージ情報開発 -15.41
34 4414 フレクト -15.39
35 1605 INPEX -15.05
36 4499 Speee -14.86
37 4552 JCRファーマ -14.72
38 4391 ロジザード -14.69
39 1662 石油資源開発 -14.66
40 9722 藤田観光 -14.59
41 7214 GMB -14.51
42 6330 東洋エンジニア -14.31
43 8783 GFA -14.29
44 6658 シライ電子工業 -14.22
45 4485 JTOWER -14.15
46 3186 ネクステージ -14.03
47 3990 UUUM -14.01
48 8256 プロルート丸光 -13.79
49 4264 セキュア -13.76
50 3393 スターティアHLD -13.68

(更新日時 10/06 15:30)

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから