銘柄 値下がり率
1 6223 西部技研 -34.56
2 3070 アマガサ -34.37
3 4448 Chatwork -33.26
4 2334 イオレ -31.56
5 5242 アイズ -30.15
6 6095 メドピア -29.78
7 6249 ゲームカドジョイコ -29.04
8 7094 NexTone -28.42
9 9165 クオルテック -27.95
10 2586 フルッタフルッタ -27.4
11 5582 グリッド -27.15
12 4937 Waqoo -26.26
13 7685 BuySell -25.68
14 7044 ピアラ -25.32
15 2981 ランディックス -24.07
16 2150 ケアネット -23.82
17 7214 GMB -23.75
18 7809 壽屋 -22.92
19 5707 東邦亜鉛 -22.81
20 9344 アクシスコンサル -22.3
21 7375 リファインバースG -22.24
22 7060 ギークス -22.23
23 3927 フーバーブレイン -21.66
24 3474 G-FACTORY -21.59
25 4421 ディアイシステム -20.99
26 9164 トライト -20.63
27 7716 ナカニシ -20.51
28 6176 ブランジスタ -20.26
29 6061 ユニバーサル園芸社 -20.03
30 5759 日本電解 -19.65
31 2767 円谷フィールズHD -19.47
32 9162 ブリーチ -19.24
33 4390 IPSinc -19.05
34 9259 タカヨシ -18.99
35 7119 ハルメクHLD -18.66
36 2402 アマナ -18.55
37 5210 日本山村硝子 -18.42
38 3675 クロス・マーケG -18.41
39 3465 ケイアイスタ不動産 -17.58
40 9145 ビーイングHLD -17.47
41 7133 ヒュウガプライマリ -17.41
42 8704 トレイダーズHLD -17.35
43 2120 LIFULL -17.25
44 9258 CS-C -17.2
45 6574 コンヴァノ -17.12
46 5395 理研コランダム -16.84
47 5254 Arent -16.67
48 5246 ELEMENTS -16.31
49 4069 BlueMeme -16.27
50 6194 アトラエ -16.23
(更新日時 11/17 15:30)
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから