24/05/30 9166 GENDA 1 → 2
24/05/30 4198 テンダ 1 → 3
24/05/30 1807 佐藤渡辺 1 → 2
24/05/30 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1 → 2
24/05/30 7095 Macbee Planet 1 → 4
24/05/30 3791 IGポート 1 → 4
24/06/19 9267 Genky DrugStores 1 → 2
24/06/27 7740 タムロン 1 → 2
24/06/27 8031 三井物産 1 → 2
24/06/27 6501 日立製作所 1 → 5
24/06/27 6361 荏原製作所 1 → 5
24/06/27 4013 勤次郎 1 → 2
24/06/27 9260 西本Wismettacホールディングス 1 → 3
24/06/27 2327 日鉄ソリューションズ 1 → 2
24/06/27 8914 エリアリンク 1 → 2
24/08/29 6323 ローツェ 1 → 10
24/08/29 8233 高島屋 1 → 2
24/08/29 7485 岡谷鋼機 1 → 2
24/09/27 7979 松風 1 → 2
24/09/27 3132 マクニカホールディングス 1 → 3
24/09/27 9434 ソフトバンク 1 → 10
24/09/27 9534 北海道瓦斯 1 → 5
バブル高値を突破した日経平均は節目¥4万を通過点とし、
新年度入りし、さらなる上昇軌道へ。
新年度、金融正常化から相場は波乱含みの展開へ。
これからGW~夏相場へとさらなる乱高下が予想され、
仕込みチャンス到来!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから