24/05/30 7095 Macbee Planet 1 → 4
24/05/30 9166 GENDA 1 → 2
24/05/30 1807 佐藤渡辺 1 → 2
24/05/30 3791 IGポート 1 → 4
24/05/30 3992 ニーズウェル 1 → 2
24/05/30 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1 → 2
24/05/30 4198 テンダ 1 → 3
24/06/19 9267 Genky DrugStores 1 → 2
24/06/27 9260 西本Wismettacホールディングス 1 → 3
24/06/27 7821 前田工繊 1 → 2
24/06/27 7826 フルヤ金属 1 → 3
24/06/27 2327 日鉄ソリューションズ 1 → 2
24/06/27 8914 エリアリンク 1 → 2
24/06/27 7740 タムロン 1 → 2
24/06/27 6849 日本光電工業 1 → 2
24/06/27 7936 アシックス 1 → 4
24/06/27 8031 三井物産 1 → 2
24/06/27 6361 荏原製作所 1 → 5
24/06/27 6501 日立製作所 1 → 5
24/06/27 6957 芝浦電子 1 → 2
24/06/27 4674 クレスコ 1 → 2
24/06/27 5535 ミガロホールディングス 1 → 2
24/06/27 4935 リベルタ 1 → 2
24/06/27 4013 勤次郎 1 → 2
24/06/27 3540 歯愛メディカル 1 → 5
24/06/27 4595 ミズホメディー 1 → 2
24/07/30 1852 淺沼組 1 → 5
24/08/29 6323 ローツェ 1 → 10
24/08/29 8233 高島屋 1 → 2
24/08/29 7485 岡谷鋼機 1 → 2
24/09/27 6358 酒井重工業 1 → 2
24/09/27 7686 カクヤスグループ 1 → 3
24/09/27 4887 サワイグループホールディングス 1 → 3
24/09/27 7698 アイスコ 1 → 2
24/09/27 6965 浜松ホトニクス 1 → 2
24/09/27 3132 マクニカホールディングス 1 → 3
24/09/27 8697 日本取引所グループ 1 → 2
24/09/27 1662 石油資源開発 1 → 5
24/09/27 2753 あみやき亭 1 → 3
24/09/27 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1 → 3
24/09/27 4980 デクセリアルズ 1 → 3
24/09/27 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 1 → 3
24/09/27 6371 椿本チエイン 1 → 3
24/09/27 9936 王将フードサービス 1 → 3
24/09/27 8154 加賀電子 1 → 2
24/09/27 4041 日本曹達 1 → 2
24/09/27 6988 日東電工 1 → 5
24/09/27 6758 ソニーグループ 1 → 5
24/09/27 7979 松風 1 → 2
24/09/27 6946 日本アビオニクス 1 → 5
24/09/27 9434 ソフトバンク 1 → 10
24/09/27 9037 ハマキョウレックス 1 → 4
24/09/27 9534 北海道瓦斯 1 → 5
24/09/27 6845 アズビル 1 → 4
バブル高値を突破した日経平均は節目¥4万を通過点とし、
新年度入りし、さらなる上昇軌道へ。
新年から新ニーサ資金、海外投資家資金の流入から、
日経平均は新高値更新へ。
新年度、金融正常化から相場は波乱含みの展開。
利益確定、調整を経て、さあ、夏相場へ!
HOTサマー、4万円奪回となるか?
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから