落ち日 銘柄 比率
23/01/13 4051 GMOフィナンシャルゲート 1 → 2
23/01/30 4384 ラクスル 1 → 2
23/01/30 4267 ライトワークス 1 → 2
23/01/30 3848 データ・アプリケーション 1 → 2
23/01/30 7126 グローバルスタイル 1 → 2
23/02/27 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 1 → 2
23/02/27 9983 ファーストリテイリング 1 → 3
23/02/27 2872 セイヒョー 1 → 3
23/02/27 6521 オキサイド 1 → 2
23/02/27 3181 買取王国 1 → 2
23/03/30 4661 オリエンタルランド 1 → 5
23/03/30 7080 スポーツフィールド 1 → 2
23/03/30 3489 フェイスネットワーク 1 → 2
23/03/30 5036 日本ビジネスシステムズ 1 → 2
23/03/30 2269 明治ホールディングス 1 → 2
23/03/30 3371 ソフトクリエイトホールディングス 1 → 2
23/03/30 4923 コタ 1 → 1.1
23/03/30 4826 CIJ 1 → 2
23/03/30 6954 ファナック 1 → 5
23/03/30 1882 東亜道路工業 1 → 2
23/03/30 4063 信越化学工業 1 → 5
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから