TOP 注目情報 IPO情報 ランキング メルマガ 会員募集 お問合せ

IPO情報 (2005年)


 【2004年IPO】    【2003年IPO】    【2002年IPO】 
上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 BB期間 公開値 初 値 騰落率
12/28 ソディックハイテック 6160 ヘラ ★★★ 22万-26万 12/12-12/15 260000 900000 246.15%
12/27 フュートレック 2468 マザ ★★★☆ 20万-27万 12/08-12/14 270000 1400000 418.51%
12/22 カネミツ 7208 大2 ★★☆ 580-620 12/06-12/12 620 1200 93.54%
12/22 荏原ユージライト 4975 東2 ★★★ 5400-5600 12/05-12/09 5600 10000 78.57%
12/21 日本パーキング 8997 JQ ★★★ 26万-29万 12/05-12/09 290000 870000 200.00%
12/21 プロダクション・アイジー 3791 JQ ★★☆ 47万-51万 12/02-12/08 510000 1800000 252.94%
12/20 ユージン 7828 JQ ★★★ 32万-36万 12/05-12/09 360000 1050000 191.66%
12/20 ゲームポット 3792 札ア ★★★☆ 8.6万-10万 12/01-12/07 100000 700000 600.00%
12/20 エスグラントコーポレーション 8943 名セ ★★ 50万-55万 12/01-12/07 550000 1300000 136.36%
12/20 スターティア 3393 マザ ★★★ 21万-22万 12/01-12/07 220000 616000 180.00%
12/20 ソニーコミュニケーションネットワーク 3789 マザ ★★★ 32万-34万 12/01-12/07 340000 492000 44.70%
12/16 ネットワークバリューコンポネンツ 3394 マザ ★★★☆ 32万-35万 11/30-12/06 350000 1200000 242.85%
12/16 GMOホスティング&セキュリティ 3788 マザ ★★★☆ 60万-73.5万 11/30-12/06 735000 1480000 101.36%
12/15 パシフィックゴルフグループ
インターナショナルホールディングス
2466 東1 ★★★ 10.2万-11.2万 11/29-12/05 112000 142000 26.78%
12/14 日本オフィス・システム 3790 JQ ★★☆ 2000-2500 11/29-12/02 2500 3090  23.60%
12/14 テクノマセマティカル 3787 マザ ★★★☆ 28万-32万 11/28-12/02 320000 640000 100.00%
12/14 バルク 2467 名セ ★★★ 44万-48万 11/25-12/01 480000 722000 50.41%
12/14 レシップ 7213 JQ ★★★ 1000-1150 11/28-12/02 1150 1590 38.26%
12/14 プロデュース 6263 JQ ★★★ 43万-48万 11/28-12/02 480000 950000 97.91%
12/13 ビジネス・ブレークスルー 2464 マザ ★★★ 17万-20万 11/28-12/02 200000 400000 100.00%
12/12 サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 マザ ★★★ 34万-36万 11/24-11/30 360000 900000 150.00%
12/12 テレビ東京ブロードバンド 3786 マザ ★★★☆ 36万-40万 11/24-11/29 400000 707000 76.75%
12/09 シニアコミュニケーション 2463 マザ ★★★☆ 44万-47万 11/21-11/28 470000 1090000 131.91%
12/08 ジェイコム 2462 マザ ★★★☆ 55万-61万 11/22-11/29 610000 672000 10.16%
12/08 ラヴィス 2465 JQ ★★★ 22万-23万 11/22-11/28 230000 414000 80.00%
12/07 エイティング 3785 マザ ★★★ 10万-11.5万 11/21-11/28 115000 271000 135.65%
12/06 デリカフーズ 3392 東2 ★★☆ 29万-32万 11/16-11/22 320000 433000 35.31%
12/06 グランディハウス 8999 東2 ★★★ 48万-50万 11/17-11/24 500000 601000 20.20%
12/05 サーラ住宅 1405 東2 ★★★ 1100-1250 11/16-11/22 1250 1550 24.00%
12/02 ヴィンキュラム ジャパン 3784 JQ ★★★ 23万-27万 11/15-11/21 270000 312000 15.55%
12/02 古河スカイ 5741 東1 ★★★ 480-510 11/14-11/18 510 620 21.56%
11/30 アース製薬 4985 東2 ★★☆ 1900-2000 11/14-11/17 2000 3000 50.00%
11/30 ファンコミュニケーションズ 2461 JQ ★★★☆ 130万-150万 11/11-11/17 1500000 3300000 120.00%
11/30 フリード 9423 JQ ★★★ 42万-45万 11/11-11/17 450000 810000 80.00%
11/29 アプレシオ 2460 名セ ★★☆ 28万-35万 11/10-11/15 350000 382000 9.14%
11/29 ナノ・メディア 3783 マザ ★★★ 75万-83万 11/10-11/16 830000 1350000 62.65%
11/28 ディー・ディー・エス 3782 マザ ★★★☆ 55万-60万 11/10-11/15 600000 1500000 150.00%
11/18 メビックス 3780 マザ ★★★ 30万-33万 11/01-11/08 330000 537000 62.72%
11/17 データプレイス 3781 名セ ★★★ 13万-17万 10/31-11/04 170000 251000 47.64%
11/17 SUMCO 3436 東1 ★★★ 2900-3300 10/26-11/04 3300 3720 12.72%
11/09 アウンコンサルティング 2459 マザ ★★★☆ 35万-40万 10/24-10/27 400000 1280000 220.00%
10/31 ユニバーサルソリューションシステムズ 3390 JQ ★★★☆ 8.6万-9.5万 10/13-10/19 95000 257000 170.52%
10/25 東京スター銀行 8384 東1 ★★★ 38万-43万 10/04-10/14 430000 415000 -3.48%
10/21 フルキャストテクノロジー 2458 JQ ★★★☆ 38万-42万 10/04-10/11 420000 1050000 150.00%
10/21 オハラ 5218 東1 ★★☆ 4200-4700 10/05-10/12 4700 4700 0.00%
10/19 ウイル・コーポレーション 7831 東2 ★★★ 620-680 09/30-10/06 680 721 6.02%
10/12 さくらインターネット 3778 マザ ★★★☆ 16万-18万 09/21-09/28 180000 450000 150.00%
10/06 三洋電機ロジスティクス 9379 JQ ★★★ 1360-1500 09/20-09/27 1500 1700 13.33%
10/05 明治電機工業 3388 JQ ★★☆ 2450-2600 09/15-09/22 2600 3500 34.61%
10/05 エイジア 2352 マザ ★★★☆ 28万-32万 09/14-09/21 320000 672000 110.00%
09/29 ランドコム 8948 名セ ★★★ 2.6万-3万 09/12-09/15 30000 51500 71.66%
09/28 クリエイト・レストランツ 3387 マザ ★★☆ 3200-3500 09/08-09/14 3500 4500 28.57%
09/27 ノエル 8947 JQ ★★★ 52万-58万 09/07-09/13 580000 1350000 132.75%
09/27 コスモ・バイオ 3386 JQ ★★☆ 24万-28万 09/07-09/13 280000 485000 73.21%
09/21 アイフェスジャパン 7833 マザ ★★★☆ 62万-69万 09/05-09/08 690000 1850000 168.11%
09/21 京樽 8187 JQ ★★☆ 10万-12万 09/02-09/08 120000 150000 25.00%
09/15 薬王堂 3385 JQ ★★☆ 49万-53万 08/30-09/05 530000 820000 54.71%
09/15 アークコア 3384 名セ ★★★ 13万-16万 08/30-09/05 160000 450000 181.25%
09/15 ターボリナックス 3777 ヘラ ★★★★ 9万-10万 08/31-09/06 100000 450000 350.00%
09/13 オールアバウト 2454 JQ ★★★☆ 23万-26万 08/26-09/01 260000 2020000  676.92%
09/13 朝日工業 5456 JQ ★★★ 70万-80万 08/29-09/02 800000 1100000 37.50%
09/09 陽光都市開発 8946 JQ ★★★ 43万-48万 08/23-08/29 480000 1200000 150.00%
09/07 ノア 3383 名セ ★★☆ 15万-17万 08/19-08/25 170000 450000 62.22%
09/02 日本社宅サービス 8945 マザ ★★★☆ 35万-40万 08/16-08/22 400000 1500000 275.00%
08/31 オプテックス・エフエー 6661 ヘラ ★★★ 34万-37万 08/12-08/18 370000 950000 156.75%
08/30 ジャパンベストレスキューシステム 2453 マザ ★★★ 20万-23万 08/11-08/17 230000 1200000 421.73%
08/23 UCS 8787 JQ ★★☆ 2600-2800 08/04-08/10 2800 4010 43.21%
08/17 ビズネット 3381 JQ ★★★ 225-250 08/02-08/08 250 350 40.00%
08/11 クロップス 9428 名セ ★★☆ 900-1050 07/26-08/01 1050 1262  20.19%
08/05 メディアクリエイト 2451 マザ ★★★ 560-680 07/20-07/26 680 1122 65.00%
08/03 一休 2450 マザ ★★★☆ 47万-55万 07/19-07/25 550000 1060000 92.72%
08/03 ブロードバンドタワー 3776 ヘラ ★★★★ 95万-105万 07/15-07/22 1050000 3030000 188.57%
08/02 ゼロ 9028 東2 ★★★ 1550-1700 07/14-07/20 1700 2350 38.23%
08/01 ホープ 1382 JQ ★★★☆ 27万-30万 07/12-07/19 300000 655000 118.33%
08/01 富士バイオメディクス 3379 名セ ★★☆ 90万-100万 07/14-07/20 1000000 1400000 40.00%
07/29 ランドビジネス 8944 JQ ★★★ 27万-30万 07/12-07/19 300000 750000 150.00%
07/29 シベール 2228 JQ ★★☆ 23万-26万 07/11-07/15 260000 460000 76.92%
07/21 ミライアル 4238 JQ ★★★ 3300-3600 07/05-07/08 3600 4300 19.44%
07/21 マルマン 7834 ヘラ ★★☆ 1100-1300 07/04-07/08 1300 1100 -15.38%
07/20 IMV 7760 JQ ★★★ 500-560 07/01-07/07 560 1000 78.57%
07/12 ガイアックス 3775 名セ ★★★ 25万-30万 06/23-06/29 300000 1200000 300.00%
07/08 オンリー 3376 ヘラ ★★★ 22.5万-27.5万 06/22-06/28 275000 611000 122.18%
07/08 プラップジャパン 2449 JQ ★★★ 850-910 06/21-06/27 910 2000 119.78%
06/30 アイケイコーポレーション 3377 JQ ★★★☆ 39万-42万 06/14-06/20 420000 1100000  161.90%
06/28 メディキット 7749 JQ ★★★ 4.1万-4.3万 06/10-06/16 43000 65100 51.39%
06/27 アドバンスト・メディア 3773 マザ ★★★ 14万-16万 06/08-06/14 160000 700000 337.50%
06/27 ミクロン精密 6159 JQ ★★★ 1500-1750 06/09-06/15 1750 3290 88.00%
06/23 イーコンテクスト 2448 ヘラ ★★★☆ 70万-80万 06/06-06/10 800000 1850000 131.25%
06/22 サンコーテクノ 3435 JQ ★★☆ 4700-5400 06/07-06/13 5400 6600 22.22%
06/17 ウィズ 7835 JQ ★★★ 65万-70万 06/01-06/07 700000 2030000 190.00%
06/17 ZOA 3375 JQ ★★★☆ 19万-21万 06/01-06/07 210000 647000  208.09%
06/14 IRIユビテック 6662 ヘラ ★★★☆ 50万-55万 05/30-06/03 550000 2490000 352.72%
06/14 内外テック 3374 JQ ★★★ 450-550 05/26-06/01 550 1100 100.00%
06/13 システムリサーチ 3771 JQ ★★★☆ 2500-3000 05/25-05/31 3000 4980 66.00%
06/10 エスアールジータカミヤ 2445 JQ ★★★ 1000-1200 05/24-05/30 1200 1200 0.00%
06/09 リンク・セオリー・ホールディングス 3373 マザ ★★★ 68万-76万 05/25-05/31 760000 848000 11.57%
06/09 和井田製作所 6158 JQ ★★☆ 840-900 05/24-05/27 900 1400 55.55%
06/08 ゼンケンオール 2446 ヘラ ★★★ 26万-30万 05/20-05/26 300000 660000  120.00%
06/08 フィンテック グローバル 8789 マザ ★★★☆ 29万-33万 05/24-05/30 330000 670000 103.03%
06/07 ドリームバイザー・ドット・コム 3772 マザ ★★★☆ 45万-50万 05/23-05/26 500000 1300000 160.00%
06/07 NowLoading 2447 名セ ★★★ 25万-30万 05/23-05/26 300000 710000 136.00%
06/07 SIA 8942 マザ ★★★☆ 290万-330万 05/20-05/26 3300000 5000000 51.51%
06/02 関門海 3372 マザ ★★☆ 20万-22万 05/17-05/23 220000 534000 142.72%
05/27 ザッパラス 3770 マザ ★★★☆ 84万-93万 05/12-05/18 930000 3200000 244.08%
05/24 レイコフ 8941 ヘラ ★★★☆ 42万-50万 04/28-05/11 500000 2400000 380.00%
05/20 セレブリックス 2444 ヘラ ★★★☆ 40万-46万 05/02-05/11 460000 3400000 639.13%
04/26 エムビーエス 1401 福Q ★★☆ 6.4万-8万 04/07-04/11 80000 480000 500.00%
04/25 ぐるなび 2440 ヘラ ★★★☆ 80万-90万 04/08-04/13 900000 2400000 166.66%
04/21 アビックス 7836 JQ ★★★ 28万-33万 04/05-04/11 330000 1540000 366.66%
04/21 日本通信 9424 ヘラ ★★★ 4万-5万 04/05-04/11 50000 70000 40.00%
04/20 ソフトクリエイト 3371 ヘラ ★★★☆ 5200-6200 04/05-04/08 6200 10540 70.00%
04/20 フジタコーポレーション 3370 JQ ★★★ 20万-23万 04/04-04/08 230000 759000 230.00%
04/20 極東証券 8706 東2 ★★★ 640-700 04/04-04/08 700 961 37.28%
04/14 アスカネット 2438 マザ ★★★☆ 40万-50万 03/28-04/01 500000 1600000 220.00%
04/14 インテリックス 8940 JQ ★★★ 50万-55万 03/28-04/01 550000 1650000 200.00%
04/08 グリーンフーズ 3367 JQ ★★☆ 33万-40万 03/22-03/28 400000 900000 125.00%
04/07 トレイダーズ証券 8704 ヘラ ★★★ 10万-11万 03/17-03/24 110000 304000 176.36%
04/06 一六堂 3366 名セ ★★☆ 26万-31万 03/17-03/24 310000 660000 112.90%
04/06 アライヴ コミュニティ 1400 ヘラ ★★☆ 25万-30万 03/17-03/26 300000 2000000 566.66%
04/06 日本テレホン 9425 JQ ★★☆ 8.5万-11万 03/22-03/25 110000 179000 62.27%
04/06 大和システム 8939 東2 ★★★ 1200-1400 03/16-03/23 1400 1610 15.00%
04/05 シンワアートオークション 2437 ヘラ ★★★ 60万-65万 03/18-03/24 650000 3010000 363.07%
04/04 GMOペイメントゲートウェイ 3769 マザ ★★★★ 70万-80万 03/15-03/22 800000 4500000 462.50%
03/29 エフェクター細胞研究所 4567 名セ ★★☆ 22万-38万 03/10-03/16 380000 240000 -36.84%
03/25 共同ピーアール 2436 JQ ★★★ 2400-2800 03/09-03/15 2800 6000 114.28%
03/23 リスクモンスター 3768 ヘラ ★★★☆ 45万-55万 03/04-03/10 550000 2240000 307.27%
03/23 ジュピターテレコム 4817 JQ ★★☆ 7万-8万 03/04-03/11 80000 80000 0.00%
03/17 シダー 2435 JQ ★★☆ 750-850 03/02-03/08 850 1000 17.64%
03/17 カブドットコム証券 8703 東1 ★★★☆ 30万-36万 03/01-03/07 360000 655000 81.94%
03/17 ヒガシトゥエンティワン 9029 JQ ★★☆ 320-350 03/01-03/07 350 709 102.57%
03/16 ネクステック 3767 マザ ★★★☆ 35万-43万 02/25-03/03 430000 1860000 332.55%
03/09 システムズ・デザイン 3766 JQ ★★★ 500-600 02/21-02/25 600 1000 66.66%
03/09 ナルミヤ・インターナショナル 3364 JQ ★★★ 22万-25万 02/21-02/25 250000 440000 76.00%
03/09 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 ヘラ ★★★☆ 100万-120万 02/21-02/25 1200000 4200000 250.00%
03/04 アッカ・ネットワークス 3764 JQ ★★★ 35万-45万 02/16-02/22 450000 450000 0.00%
03/04 ファーストエスコ 9514 マザ ★★★☆ 70万-75万 02/15-02/21 750000 2500000 233.33%
03/03 ロジコム 8938 ヘラ ★★★ 12万-14万 02/16-02/21 140000 421000 200.71%
03/03 アムスライフサイエンス 2927 JQ ★★★ 2.5万-3万 02/16-02/22 30000 35200 17.33%
03/01 プロシップ 3763 JQ ★★★ 1400-1600 02/09-02/16 1600 3090  93.12%
02/25 トーエル 3361 JQ ★★☆ 620-680 02/07-02/14 680 930 36.76%
02/24 チムニー 3362 JQ ★★ 1900-2300 02/07-02/14 2300 3490 51.73%
02/23 アールシーコア 7837 JQ ★★★☆ 22万-25万 02/04-02/10 250000 600000 140.00%
02/22 グリーンホスピタルサプライ 3360 東2 ★★★ 33万-40万 02/03-02/09 400000 610000 52.50%
02/18 丸誠 2434 JQ ★★☆ 550-600 02/02-02/08 600 650 8.33%
02/18 テクマトリックス 3762 JQ ★★★☆ 20万-23万 02/01-02/07 230000 680000 195.65%
02/16 博報堂DYホールディングス 2433 東1 ★★★☆ 6000-6500 01/31-02/04 6500 7360 13.23%
02/16 タイセイ 3359 福Q ★★★ 10万-12万 01/27-02/02 120000 252000 110.00%
02/16 Human21 8937 JQ ★★★ 470-500 01/27-02/02 500 1350 170.00%
02/16 ディー・エヌ・エー 2432 マザ ★★★★ 19万-22万 01/28-02/03 220000 682000 210.00%
02/16 共立印刷 7838 JQ ★★★ 500-540 01/27-02/02 540 700 22.85%
02/10 NECリース 8793 東2 ★★★ 1950-2200 01/25-01/31 2200 2420 10.00%
02/10 デジタルスケープ 2430 ヘラ ★★★★ 24万-29万 01/25-01/31 290000 1330000 358.62%
02/09 日本テクシード 2431 JQ ★★★★ 2100-2350 01/25-01/31 2350 6600 180.85%
02/09 ホロン 7748 JQ ★★★☆ 18万-23万 01/25-01/31 230000 460000 100.00%
02/09 ハビックス 3895 JQ ★★★ 540-600 01/24-01/28 600 931 55.16%
02/09 ワールドインテック 2429 JQ ★★★☆ 42万-50万 01/24-01/28 500000 1450000 190.00%
02/09 ワイエスフード 3358 JQ ★★★ 38万-45万 01/21-01/27 450000 1200000 166.66%
02/08 メディシノバ・インク 4875 ヘラ ★★★ 300-400 01/21-01/27 400 405 1.25%

※注目度は★=1点 ☆=0.5点です
※銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます