TOP 注目情報 IPO情報 ランキング メルマガ 会員募集 お問合せ

IPO情報(2004年)


2003年IPO】    【2002年IPO
上場日
銘柄名
コード 市場 注目度 仮条件 BB期間 公開値 初 値 騰落率
12/28 ミホウジャパン 2880 ヘラ ★★☆ 15万-17.5万 12/09-12/14 175000 448000 156.00%
12/24 ケイブ 3760 ヘラ ★★★☆ 25万-28.5万 12/07-12/13 285000 671000 135.43%
12/22 フィデック 8423 マザ ★★★☆ 60万-70万 12/06-12/10 700000 1830000 161.42%
12/21 ウェルネット 2428 JQ ★★★★ 14万-16万 12/02-12/08 160000 450000 181.25%
12/21 テリロジー 3356 JQ ★★★ 22万-27万 12/03-12/09 270000 750000 177.77%
12/17 ワールド・ロジ 9378 ヘラ ★★☆ 18万-19.5万 12/01-12/06 195000 230000 17.94%
12/17 リプラス 8936 マザ ★★★ 19万-21万 12/02-12/08 210000 860000 309.52%
12/17 GMB 7214 大2 ★★★ 2300-2800 11/30-12/06 2800 2700 -3.57%
12/16 省電舎 1711 マザ ★★★ 50万-60万 12/01-12/07 600000 1610000 165.00%
12/15 アエリア 3758 ヘラ ★★★☆ 24.5万-27.5万 11/30-12/03 275000 650000 136.36%
12/15 エフ・ジェー・ネクスト 8935 JQ ★★★ 1000-1200 11/26-12/02 1200 1800 50.00%
12/15 アウトソーシング 2427 JQ ★★★ 42万-46万 11/26-12/02 460000 1010000 54.45%
12/09 パラカ 4809 マザ ★★ 45万-55万 11/22-11/26 550000 914000 66.18%
12/09 クリヤマ 3355 東2 ★★ 390-450 11/22-11/29 450 493 9.55%
12/08 ダイセキ環境ソリューション 1712 マザ ★★☆ 13万-16万 11/18-11/25 160000 320000 100.00%
12/07 芙蓉総合リース 8424 東証 ★★ 2000-2200 11/17-11/24 2200 2620 19.09%
12/07 タカラバイオ 4974 マザ ★★★ 17万-20万 11/17-11/24 200000 230000 15.00%
12/03 チェルト 3354 JQ ★★★ 3000-3300 11/17-11/24 3300 4800 45.45%
12/03 第一稀元素化学工業 4082 東2 ★★☆ 3300-3600 11/15-11/19 3600 5110 41.94%
12/02 ビーアンドビー 2426 JQ ★★☆ 26万-30万 11/12-11/18 300000 630000 110.00%
12/02 太洋工業 6663 JQ ★★ 5300-5700 11/16-11/22 5700 5900 3.50%
11/30 イー・トレード証券 8701 JQ ★★ 30万-40万 11/11-11/17 400000 500000 25.00%
11/26 ケアサービス 2425 ヘラ ★★☆ 11万-14万 11/10-11/15 140000 300000 114.28%
11/26 バッファロー 3352 JQ ★★★ 64万-70万 11/08-11/12 700000 850000 21.42%
11/26 メディカル一光 3353 JQ ★★☆ 25万-28万 11/08-11/12 280000 350000 25.00%
11/25 ジェイエムネット 2423 福Q ★★☆ 25万-28万 11/05-11/11 280000 353000 26.07%
11/25 かわでん 6648 JQ ★★☆ 17万-19万 11/05-11/11 190000 198000 4.21%
11/25 LTTバイオファーマ 4566 マザ ★★ 18万-22万 11/05-11/11 220000 301000 36.81%
11/22 丸八証券 8700 JQ ★★ 200-250 11/02-11/09 225 250 11.11%
11/19 店舗流通ネット 3351 セン ★★★ 58万-64万 11/01-11/08 640000 1350000 110.93%
11/19 日進工具 6157 JQ ★★ 6000-6800 11/01-11/08 6800 9100 33.82%
11/19 ユニマットクリーンライフ 2421 JQ ★★★ 20万-22万 11/01-11/08 220000 410000 86.36%
11/19 サンフロンティア不動産 8934 JQ ★★★ 45万-50万 11/01-11/08 500000  1010000 102.00%
11/17 国際石油開発 1604 東1 ★★★☆ 43万-46.5万 10/26-11/05 465000 576000 23.87%
11/17 オプトエレクトロニクス 6664 JQ ★★★ 1400-1600 10/28-11/04 1600 1850 15.62%
11/16 ダイキサウンド 3350 JQ ★★☆ 18万-21万 10/28-11/04 210000 400000 90.47%
11/15 エルピーダメモリ 6665 東1 ★★★☆ 3000-3500 10/26-11/02 3500 3610 3.14%
11/15 賃貸住宅ニュース社 2420 ヘラ ★★★ 15万-18万 10/26-11/01 180000 160000 -11.11%
11/11 コスモス薬品 3349 マザ ★★☆ 1800-2000 10/26-11/01 2000 2110 5.50%
11/11 日本ERI 2419 JQ ★★★☆ 40万-50万 10/21-10/27 500000 1100000 120.00%
11/10 ジー・トレーディング 3348 JQ ★★★ 13.5万-15.5万 10/22-10/28 155000 422000 172.25%
11/10 トラスト 3347 マザ ★★★ 33万-36万 10/21-10/27 360000 535000 48.61%
11/09 GDH 3755 マザ ★★★ 21万-24万 10/21-10/27 240000 292000 21.66%
11/09 豆蔵 3756 マザ ★★☆ 29万-33万 10/20-10/26 330000 660000 100.00%
11/04 NTT都市開発 8933 東1 ★★★ 40万-45万 10/13-10/22 450000 445000 -1.11%
11/02 エキサイト 3754 JQ ★★★★ 120万-130万 10/14-10/20 1300000 1320000 1.53%
11/01 フライトシステムコンサルティング 3753 マザ ★★★☆ 26万-29万 10/14-10/19 290000 440000 51.72%
10/28 21LADY 3346 セン ★★★ 9万-11万 10/13-10/18 110000 94000 -14.54%
10/28 ツヴァイ 2417 JQ ★★★☆ 1600-2000 10/12-10/18 2000 2220 11.00%
10/28 ベストブライダル 2418 マザ ★★★☆ 120万-140万 10/13-10/18 1400000 2120000 51.42%
10/28 新華ファイナンス・リミテッド 9399 マザ ★★★☆ 13.7万-19.7万 10/08-10/15 175000 163000 -6.85%
10/26 カワムラサイクル 7311 マザ ★★☆ 26万-30万 10/06-10/13 300000 462000 54.00%
10/22 ローソンチケット 2416 JQ ★★★☆ 12.5万-14.5万 10/06-10/13 145000 300000 106.89%
10/22 アートコーポレーション 9030 東2 ★★★ 1500-1750 10/04-10/08 1750 1926 10.05%
10/20 妙徳 6265 JQ ★★☆ 850-1050 09/30-10/06 1050 1180 12.38%
10/18 ユニ・チャーム ペットケア 2059 東2 ★★☆ 2350-2650 09/30-10/06 2650 3260 23.01%
10/18 ワイズマン 3752 JQ ★★★ 130万-150万 09/28-10/04 1500000 1700000 13.33%
10/13 エイチ・エス証券 8699 ヘラ ★★★ 1300-1500 09/24-09/30 1500 1490 -0.66%
10/13 チップワンストップ 3343 マザ ★★★☆ 50万-60万 09/22-09/29 600000 1200000 100.00%
10/13 ワンダーコーポレーション 3344 JQ ★★★ 75万-85万 09/22-09/29 850000 930000 9.41%
10/08 ジー・エフ 3751 マザ ★★★☆ 25万-29万 09/17-09/27 290000 800000 175.86%
10/07 ヒューマンホールディングス 2415 JQ ★★★☆ 36万-40万 09/17-09/27 400000 506000 26.50%
10/07 興銀リース 8425 東2 ★★☆ 1100-1300 09/16-09/24 1300 1461 12.38%
10/06 電源開発 9513 東1 ★★★ 2500-2700 09/14-09/24 2700 2795 3.51%
10/05 ベリトランス 3749 ヘラ ★★★★ 50万-60万 09/14-09/21 600000 1350000 125.00%
10/01 キャリアデザインセンター 2410 ヘラ ★★★☆ 50万-70万 09/13-09/17 700000 700000 0.00%
09/29 三星食品 2227 ヘラ ★★☆ 1600-1850 09/08-09/14 1850 1760 -4.86%
09/24 和田興産 8931 JQ ★★★ 2100-2300 09/07-09/13 2300 2320 0.86%
09/21 ウェブクルー 8767 マザ ★★★★ 40万-48万 09/03-09/09 480000 610000 27.08%
09/17 日本調剤 3341 東2 ★★☆ 3000-3400 08/31-09/06 3400 3500 2.94%
09/17 がんこ炎 3340 JQ ★★★ 1150-1350 08/31-09/06 1350 1500 11.11%
09/17 ベネフィット・ワン 2412 JQ ★★★☆ 80万-100万 08/31-09/06 1000000 2000000 100.00%
09/16 ニッシン債権回収 8426 マザ ★★☆ 85万-90万 08/30-09/03 900000 1840000 104.44%
09/16 ソネット・エムスリー 2413 マザ ★★★☆ 75万-85万 09/01-09/07 850000 1610000 89.41%
09/16 ゲンダイエージェンシー 2411 JQ ★★★☆ 105万-125万 08/30-09/03 1250000 2410000 92.80%
09/16 インタートレード 3747 マザ ★★★☆ 34万-38万 08/30-09/03 380000 755000 98.68%
09/14 マリンポリス 3339 JQ ★★★ 900-1100 08/26-09/01 1100 1500 36.36%
09/09 九九プラス 3338 JQ ★★★ 60万-66万 08/24-08/30 660000 1350000 104.54%
09/01 サミーネットワークス 3745 マザ ★★★★ 120万-130万 08/16-08/20 1300000 2630000 102.30%
09/01 メディアエクスチェンジ 3746 マザ ★★★☆ 26万-30万 08/13-08/19 300000 655000 118.33%
09/01 ネクストジャパン 2409 マザ ★★★☆ 35万-39万 08/17-08/23 390000 720000 84.61%
09/01 エー・ディ・エム 3335 JQ ★★★☆ 1850-2150 08/13-08/19 2150 2500 16.27%
08/27 リバーエレテック 6666 JQ ★★★ 900-1000 08/10-08/16 1000 1240 24.00%
08/26 KG情報 2408 JQ ★★★☆ 1050-1200 08/09-08/13 1200 2000 66.66%
08/23 イーネット・ジャパン 3334 ヘラ ★★★☆ 38万-43万 08/06-08/11 430000 1000000 132.55%
08/18 シコー技研 6667 マザ ★★★☆ 250万-300万 08/03-08/06 3000000 5000000 66.66%
08/12 あさひ 3333 JQ ★★★ 2700-3000 07/28-08/03 3000 3900 30.00%
08/06 雑貨屋ブルドッグ 3331 JQ ★★★ 2900-3300 07/20-07/26 3300 3600 9.09%
08/05 テレビ東京 9411 東1 ★★★☆ 2500-2900 07/20-07/26 2900 3350 15.51%
08/05 テンアートニ 3744 マザ ★★★☆ 23万-28万 07/16-07/23 280000 598000 113.57%
08/03 アルテ 2406 JQ ★★★ 20万-24万 07/15-07/22 240000 340000 41.66%
07/30 マックスバリュ東海 8198 東2 ★★★ 2500-2800 07/14-07/20 2800 3170 13.21%
07/29 そーせい 4565 マザ ★★★☆ 70万-80万 07/12-07/16 800000 800000 0.00%
07/28 FUJIKOH 2405 マザ ★★★ 15000-21000 07/09-07/14 21000 39000 85.71%
07/26 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 マザ ★★★☆ 80万-94万 07/08-07/14 940000 2100000 123.40%
07/22 アガスタ 3330 マザ ★★★☆ 32万-38万 07/02-07/08 380000 1630000 328.94%
07/15 タツモ 6266 JQ ★★★☆ 3500-4500 06/28-07/02 4500 5130 14.00%
07/15 船井財産コンサルタンツ 8929 マザ ★★★☆ 156万-186万 06/28-07/02 1860000 3760000 101.07%
07/14 東和フードサービス 3329 JQ ★★★ 4400-4900 06/29-07/05 4900 7000 42.85%
07/09 鉄人化計画 2404 マザ ★★★ 20万-24万 06/23-06/28 240000 1100000 358.33%
07/08 ネットプライス 3328 マザ ★★★★ 80万-85万 06/21-06/25 850000 4610000 442.35%
07/06 SHOEI 7839 JQ ★★★ 1000-1150 06/17-06/23 1150 1800 56.52%
07/02 リンク・ワン 2403 マザ ★★★☆ 32万-40万 06/17-06/22 400000 2810000 602.50%
07/01 デュオシステムズ 3742 マザ ★★★☆ 29万-35万 06/14-06/18 350000 2030000 480.00%
07/01 アマナ 2402 マザ ★★★★ 20000-23000 06/14-06/18 23000 62600 172.17%
07/01 朝日インテック 7747 JQ ★★★ 1400-1600 06/14-06/18 1600 5000 212.50%
06/29 フジプレアム 4237 JQ ★★★★ 2500-3000 06/10-06/16 3000 9100 203.33%
06/24 ウエスト 1715 JQ ★★★ 1150-1350 06/07-06/11 1350 2500 85.18%
06/18 穴吹興産 8928 大2 ★★★ 650-750 06/02-06/08 750 1450 93.33%
06/18 ランシステム 3326 JQ ★★★☆ 55万-65万 06/01-06/07 650000 1800000 176.92%
06/18 フレンテ 2226 JQ ★★★ 3700-4000 06/01-06/07 4000 6370 59.25%
06/16 ケンコーコム 3325 マザ ★★★☆ 28万-33万 06/01-06/07 330000 800000 142.42%
06/11 ヒーハイスト精工 6433 JQ ★★★ 600-730 05/25-05/31 730 1100 50.68%
06/10 第一カッター興業 1716 JQ ★★★ 650-760 05/26-05/31 760 1530 101.31%
06/10 セック 3741 JQ ★★★★ 1800-1950 05/24-05/28 1950 12000 515.38%
06/09 明豊エンタープライズ 8927 JQ ★★★☆ 2600-3000 05/20-05/26 3000 9300 210.00%
06/08 シーシーエス 6669 JQ ★★★★ 27万-32万 05/20-05/26 320000 1300000 306.25%
06/04 フレームワークス 3740 マザ ★★★★ 21万-25万 05/18-05/24 250000 700000 180.00%
06/01 エイペックス 3324 名証 ★★★☆ 40万-52万 05/17-05/20 520000 915000 75.96%
06/01 MCJ 6670 マザ ★★★★ 80万-90万 05/13-05/19 900000 1800000 100.00%
05/28 クラウディア 3607 大2 ★★★☆ 1240-1460 05/11-05/17 1460 2420 65.75%
05/27 ディップ 2379 マザ ★★★☆ 80万-100万 05/12-05/17 1000000 2000000 100.00%
05/26 レカム 3323 ヘラ ★★★☆ 20万-25万 05/06-05/12 250000 950000 280.00%
05/20 コムシード 3739 名証 ★★★☆ 42万-50万 04/27-05/07 500000 2000000 300.00%
04/27 アルファグループ 3322 JQ ★★★★ 48万-54万 04/08-04/14 540000 2100000 288.88%
04/23 アーム電子 6671 JQ ★★★☆ 6000-7000 04/08-04/14 7000 22200 217.14%
04/23 メッセージ 2400 JQ ★★★ 34万-38万 04/06-04/12 380000 2000000 426.31%
04/22 レイテックス 6672 マザ ★★★☆ 1000-1200 04/06-04/12 1200 5100 325.00%
04/21 ミタチ産業 3321 東2 ★★★ 630-660 04/06-04/09 660 1700 157.57%
04/20 アルバック 6728 東1 ★★★☆ 2000-2200 04/01-04/07 2200 4100 86.36%
04/14 クロスプラス 3320 東2 ★★★ 1400-1600 03/29-04/02 1600 4500 181.25%
04/08 綜合臨床薬理研究所 2399 マザ ★★★☆ 44万-52万 03/24-03/30 520000 1700000 226.92%
04/08 ツクイ 2398 JQ ★★★ 820-880 03/23-03/29 880 2600 195.45%
04/07 三井物産テレパーク 3738 東2 ★★★ 31万-34万 03/19-03/25 340000 511000 50.29%
04/05 アルファ 3434 東2 ★★☆ 2000-2240 03/17-03/23 2240 4610 105.80%
04/01 ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 マザ ★★★☆ 45万-51万 03/17-03/23 510000 1160000 127.45%
04/01 大阪証券取引所 8697 ヘラ ★★★ 16.2万-17万 03/15-03/19 170000 382000 124.70%
03/24 メガネスーパー 3318 JQ ★★★ 1100-1250 03/09-03/15 1250 2200 76.00%
03/19 東京日産コンピュータシステム 3316 JQ ★★★ 15万-20万 03/02-03/08 200000 500000 150.00%
03/18 アルデプロ 8925 マザ ★★★☆ 35万-40万 03/02-03/05 400000 1400000 250.00%
03/18 リサ・パートナーズ 8924 マザ ★★★★ 25万-29万 03/03-03/09 290000 700000 141.37%
03/18 DNAチップ研究所 2397 マザ ★★★★ 58万-68万 03/01-03/05 680000 1280000 88.23%
03/16 フライングガーデン 3317 JQ ★★☆ 1600-1800 03/01-03/04 1800 4500 150.00%
03/16 コネクトテクノロジーズ 3736 マザ ★★★☆ 90万-110万 02/27-03/04 1100000 2240000 103.63%
03/16 アルファ・トレンド 4352 札幌 ★★★ 5.5万-6.5万 02/25-03/02 65000 150000 130.76%
03/16 ブックオフコーポレーション 3313 東2 ★★★ 1150-1300 02/26-03/03 1300 2580 98.46%
03/09 パソナテック 2396 JQ ★★★★ 33万-35万 02/19-02/25 350000 1000000 185.71%
03/09 日立システムアンドサービス 3735 東2 ★★★ 1500-1800 02/19-02/25 1800 1800 0.00%
03/08 新日本科学 2395 マザ ★★☆ 2700-3000 02/19-02/25 3000 4110 37.00%
03/08 エム・ピー・テクノロジーズ 3734 マザ ★★★☆ 67万-78万 02/18-02/24 780000 1510000 93.58%
03/05 ジモス 3310 JQ ★★☆ 40万-50万 02/17-02/23 500000 650000 30.00%
03/03 アップガレージ 3311 マザ ★★★ 20万-27.5万 02/16-02/19 275000  527000 91.63%
03/03 ジェイ・エー・エー 2394 JQ ★★★☆ 17万-20万 02/16-02/20 200000  210000  5.00%
03/03 アイディーユー 8922 マザ ★★★☆ 33万-40万 02/13-02/19 400000 820000 105.00%
03/01 ワイズテーブルコーポレーション 2798 マザ ★★★ 35万-45万 02/10-02/17 450000 710000 57.77%
02/27 セキュアード・キャピタル・ジャパン 2392 マザ ★★★☆ 43万-47万 02/10-02/17 470000 1210000 157.44%
02/27 東誠不動産 8923 JQ ★★★ 22万-24万 02/12-02/18 240000 450000 87.50%
02/27 日本ケアサプライ 2393 マザ ★★★ 50万-65万 02/12-02/17 650000 800000 23.07%
02/27 ネクサス 2799 JQ ★★★☆ 45万-52万 02/10-02/17 520000 700000 34.61%
02/26 セガミメディクス 2797 JQ ★★☆ 1700-1900 02/06-02/13 1900 2100 10.52%
02/25 ファーマライズ 上場中止 2796 マザ ★★☆ 25万-28万 02/06-02/13 280000   中止
02/25 東日本ガス 9544 東2 ★★☆ 300-330 02/05-02/12 330 460 39.39%
02/24 プラネット 2391 JQ ★★★☆ 12.5万-13.5万 02/05-02/12 135000 420000 211.11%
02/20 ソフトウェア・サービス 3733 ヘラ ★★★☆ 1950-2250 02/03-02/09 2250 4000 77.77%
02/19 明豊ファシリティワークス 1717 JQ ★★★ 450-530 01/30-02/05 530 700 32.07%
02/19 イーウェーヴ 3732 ヘラ ★★★☆ 23万-28万 01/30-02/05 280000 630000 125.00%
02/19 新生銀行 8303 東1 ★★★★ 450-525 01/30-02/06 525 872 66.09%
02/13 日本プリメックス 2795 JQ ★★★☆ 700-800 01/26-01/30 800 1600 100.00%
02/13 オプト 2389 JQ ★★★★ 55万-75万 01/27-02/02 750000 1850000 146.66%
02/12 クリエイトエス・ディー 2794 JQ ★★★ 3200-3600 01/27-02/02 3600 4350 20.83%
02/04 シーズクリエイト 8921 JQ ★★★ 24万-27万 01/20-01/26 270000 600000 122.22%
02/04 東祥 8920 JQ ★★☆ 300-330 01/16-01/22 330 700 112.12%
02/03 やすらぎ 8919 名証 ★★☆ 7500-8500 01/16-01/21 8500 17200 102.35%
01/29 京王ズ 3731 マザ ★★★ 7.5万-9万 01/13-01/16 90000 179000 98.88%
01/28 ブレインナビ 2388 ヘラ ★★★☆ 9.5万-10.3万 01/09-01/16 103000 238000 131.06%
01/28 マクロミル 3730 マザ ★★★★ 60万-70万 01/08-01/15 700000 1510000 115.71%

※注目度は5段階評価(ただし☆=0.5を使用する場合あり)
※銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます