IPO情報

IPO銘柄のスケジュールと詳細。IPOの初値予想、セカンダリー攻略にお役立てください

IPO(新規上場銘柄)のスケジュールと詳細(2007年)


IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 公開値 初 値 騰落率


12/26 トレジャー・ファクトリー 3093 マザ ★★☆ 10万-12万 120000 350000 191.66%
12/21 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 7774 NEO ★★★ 10万-12万 120000 96000 -20.00%
12/20 プレサンスコーポレーション 3254 東2 ★★ 15.5万−17.5万 160000 140000  -12.50%
12/19 太陽工機 6164 JQ ★★☆ 1350-1400 1400 1400 0.00%
12/18 CDS 2169 ヘラ ★★★ 8万-9万 90000 118000 31.11%
12/17 リンクアンドモチベーション 2170 東2 ★★☆ 9万-10万 100000 200000 100.00%
12/12 東山フイルム 4244 JQ ★★☆ 650-700 700 1050 50.00%
12/11 スタートトゥデイ 3092 マザ ★★★ 16万-17万 170000 272000 60.00%
12/06 ウェブマネー 2167 NEO ★★★★ 8.5万-10万 100000 350000 250.00%
11/30 MICメディカル 2166 JQ ★★★ 32万-33万 330000 352000 6.66%
11/20 シナジーマーケティング 3859 ヘラ ★★★☆ 16万-17.5万 175000 460000 162.85%
11/15 桧家住宅 1413 名2 ★★ 6万-7万 70000  47100 -32.71%
11/13 ユビキタス 3858 NEO ★★★★ 9万-10万 100000 400000 300.00%
11/09 メガロス 2165 JQ ★★ 1560-1600 1600 1510 -5.62%
11/08 日本商業開発 3252 名セ ★★☆ 18万-20万 200000 187000 -6.50%
11/02 ブロンコビリー 3091 JQ ★★ 2200-2450 2450 2170 -11.42%
10/31 地域新聞社 2164 ヘラ ★★ 10.5万-11.5万 115000 140000 21.73%
10/30 駐車場綜合研究所 3251 マザ ★★☆ 2.6万-2.7万 27000 77500 187.03%
10/26 アルトナー 2163 JQ ★★★ 1700-2000 2000 4000 100.00%
10/25 マネースクウェア・ジャパン 8728 ヘラ ★★★ 14万-16.5万 165000 251000 52.12%
10/25 日本マニュファクチャリングサービス 2162 JQ ★★☆ 13万-15万 150000 171000 14.00%
10/25 山王 3441 JQ ★★☆ 1.6万-1.8万 18000 17000 -5.56%
10/19 ナチュラム 3090 ヘラ ★★☆ 18万-22万 220000 350000 59.09%
10/19 エー・ディー・ワークス 3250 JQ ★★☆ 6万-7万 70000 189000 170.00%
10/15 アールエイジ 3248 マザ ★★☆ 7万-9万 70000 286000 308.57%
10/11 ソニーFH 8729 東1 ★★★★ 38万-40万 400000 420000 5.00%
10/10 テクノアルファ 3089 ヘラ ★★☆ 11万-13万 120000 240000 100.00%
10/05 野村マイクロ・サイエンス 6254 JQ ★★★ 1700-1800 1800 2950 63.89%
09/19 リアルコム 3856 マザ ★★★ 25万-32万 270000 242000 -10.37%
09/18 ニックス 4243 JQ ★★☆ 1200-1400 1300 1040 -20.00%
09/18 バンテック・グループ・ホールディングス 9382 東1 ★★★ 23.3万-25.3万 233000 173000 -25.75%
09/10 オストジャパングループ 2757 札ア ★★ 9.7万-11.7万 117000 101000 -13.68%
08/31 ジーエヌアイ 2160 マザ ★★ 90-110 90 80 -11.11%
08/30 アークランドサービス 3085 JQ ★★☆ 19万-20万 200000 190000 -5.00%
08/09 エルクリエイト 3247 JQ ★★★ 17万-20万 200000 255000 27.50%
08/09 キトー 6409 東1 ★★ 35万-40万 400000  326000 -18.50%
08/08 日創プロニティ 3440 福Q ★★ 21万-25万 250000 189000 -24.40%
08/08 チャイナ・ボーチー 1412 東1 ★★★★ 14万-16万 160000 276000 72.50%
08/07 シーズメン 3083 ヘラ ★★★ 38万-42万 420000 380000 -9.52%
08/06 前田工繊 7821 東2 ★★☆ 2900-3000 3000 3010 0.33%
08/03 トリケミカル研究所 4369 ヘラ ★★☆ 500-540 540 640 18.52%
08/02 コーセーアールイー 3246 福証 ★★☆ 13万-15万 150000 155000 3.33%
08/02 ディア・ライフ 3245 マザ ★★★ 22.5万-25.5万 255000  437000  71.37%
08/02 フルスピード 2159 マザ ★★★ 45万-51万 510000  830000 62.75%
07/31 サムティ 3244 ヘラ ★★★ 25万-30万 300000 230000 -23.33%
07/25 ダイヨシトラスト 3243 福Q ★★☆ 18万-21万 210000 198000 -5.71%
07/25 三ツ知 3439 JQ ★★★ 1800-1900 1900 2550 34.21%
07/06 きちり 3082 ヘラ ★★★ 13.2万-15.2万 152000 390000 156.58%
06/29 エヌ・ピー・シー 6255 マザ ★★☆ 2900-3200 3200 8050 151.56%
06/29 アイル 3854 ヘラ ★★★ 21.5万-25.5万 255000 650000 154.90%
06/27 コシダカ 2157 JQ ★★☆ 24万-26万 260000 350000 34.62%
06/26 UBIC 2158 マザ ★★★ 7000-8500 8500 20300 138.82%
06/22 インフォテリア 3853 マザ ★★★ 5.5万-6万 60000 153000 155.00%
06/22 ネットインデックス 6634 JQ ★★★ 44万-48万 480000 1410000 193.75%
06/21 セーラー広告 2156 JQ ★★ 300-330 330 396  20.00%
06/21 マネーパートナーズ 8732 ヘラ ★★★ 18万-21万 210000 370000 76.19%
06/19 サイバーコム 3852 JQ ★★☆ 1700-1900 1900 3660 92.63%
06/13 日本一ソフトウェア 3851 JQ ★★★ 17万-18万 180000 351000 95.00%
06/12 カービュー 2155 マザ ★★★ 90万-110万 1100000 1160000 5.54%
06/08 タカギセイコー 4242 JQ ★★☆ 540-600 600 619 3.17%
06/07 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 マザ ★★★ 15.5万-18.5万 185000 365000 97.30%
06/06 トラストワークス 2154 JQ ★★★ 26万-29万 290000 500000 72.41%
05/30 タケエイ 2151 マザ ★★☆ 6700-7000 7000 7850 12.14%
05/28 幼児活動研究会 2152 ヘラ ★★ 1700-1850 1850 3560 92.43%
05/22 日本テクノ・ラボ 3849 札ア ★★ 8万-10万 100000 80000 -20.00%
04/26 ジェーソン 3080 ヘラ ★★ 330-360 360 370 2.78%
04/26 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 2149 マザ ★★☆ 600-640 640 672 5.00%
04/25 ニューフレアテクノロジー 6256 JQ ★★☆ 21万-22万 220000 260000 18.18%
04/25 ディーブイエックス 3079 JQ ★★★ 2900-3200 3200 3400  6.25%
04/25 データ・アプリケーション 3848 JQ ★★★ 15万-20万
200000 380000 90.00%
04/24 ユニバース 3078 東2 ★★ 1500-1700 1700 1581 -7.00%
04/20 ケアネット 2150 マザ ★★★☆ 16万-17万 170000 263000 54.71%
04/19 ホリイフードサービス 3077 JQ ★★☆ 900-1100 1100 1201 9.18%
04/19 アイティメディア 2148 マザ ★★★ 35万-45万 450000 680000 51.11%
04/19 パシフィックシステム 3847 JQ ★★☆ 1750-1900 1900 3000 57.89%
04/19 八千代銀行 8409 東1 ★★ 60万-63万 630000 595000 -5.56%
04/12 エイチアイ 3846 JQ ★★★ 25万-27万 270000 560000 107.41%
04/06 データリンクス 2145 JQ ★★★ 13万-16万 160000 298000 86.25%
03/28 アーバネットコーポレーション 3242 JQ ★★★☆ 32万-35万 350000 500000 42.86%
03/22 大日光・エンジニアリング 6635 JQ ★★★ 3000-3200 3200 2790 -12.81%
03/20 シスウェーブ 6636 JQ ★★★ 1.1万-1.3万 13000 14000 7.96%
03/20 フリービット 3843 マザ ★★★ 30万-34万 340000 484000 42.35%
03/20 コムチュア 3844 JQ ★★★ 15万-17万 170000  221000 30.00%
03/19 アイフリーク 3845 ヘラ ★★★ 24万-28万 280000 500000 78.57%
03/19 やまねメディカル 2144 ヘラ ★★☆ 17万-21万 210000 260000 23.81%
03/16 ユー・エス・ジェイ 2142 マザ ★★★★ 4.5万-4.9万 49000 46600  -4.90%
03/16 寺崎電気産業 6637 JQ ★★★ 1200-1280 1280 1530 19.53%
03/15 エーアイテイー 9381 マザ ★★★ 10万-12万 120000 261000 117.50%
03/15 ジーダット 3841 JQ ★★★☆ 13万-15万 150000 270000 80.00%
03/15 ミマキエンジニアリング 6638 JQ ★★★ 43万-49万 490000 512000 4.49%
03/15 秀文社 2143 ヘラ ★★☆ 1万-1.2万 12000 14000 16.67%
03/14 ネクストジェン 3842 ヘラ ★★★ 13万-17万 170000 330000 94.12%
03/14 コンテック 6639 東2 ★★☆ 2300-2400 2400 2320 -3.33%
03/12 イー・キャッシュ 3840 マザ ★★★☆ 13万-15万 150000 302000 101.33%
03/09 ソリトンシステムズ 3040 JQ ★★☆ 1700-1850 1850 1973 6.65%
03/08 ODKソリューションズ 3839 ヘラ ★★★ 5.8万-6万 60000 73100 21.83%
03/08 イー・ギャランティ 8771 JQ ★★★ 22万-25.5万 255000 528000 107.06%
03/07 ゴルフパートナー 3074 マザ ★★★ 5万-5.5万 55000 91400 66.18%
03/07 銚子丸 3075 JQ ★★☆ 3.6万-3.8万 38000 52000 36.84%
03/06 ダイヤモンドダイニング 3073 ヘラ ★★☆ 76万-80万 800000 1360000 70.00%
03/02 免疫生物研究所 4570 ヘラ ★★☆ 0.9万-1.1万 11000 10000 -9.09%
02/28 テラネッツ 2140 札ア ★★☆ 10万-12万 120000 90000 -25.00%
02/28 AQインタラクティブ 3838 JQ ★★★☆ 12.6万-15.6万 156000 220000 41.03%
02/28 FCM 5758 ヘラ ★★☆ 2250-2450 2450 3000 22.45%
02/28 永大産業 7822 東2 ★★☆ 480-520 520 500 -3.85%
02/23 テイ・エス テック 7313 東1 ★★★ 2400-2600 2600 3300 26.92%
02/21 ファーマライズ 2796 JQ ★★★ 24万-27万 270000 378000 40.00%
02/20 ストリーム 3071 マザ ★★★ 15万-18万 180000 363000 101.67%
02/19 中広 2139 名セ ★★ 260-300 300 220 -26.67%
02/19 アドソル日進 3837 JQ ★★★ 3000-3150 3150 5300 68.25%
02/14 アサックス 8772 東2 ★★☆ 31万-36万 360000 446000 23.89%
02/14 インネクスト 6660 札ア ★★☆ 2.9万-3.5万 35000 28500 -18.57%
02/14 アートネイチャー 7823 JQ ★★☆ 6500-7000 7000 7000 0.00%
02/14 ウィル不動産販売 3241 JQ ★★★ 18万-20万 200000 420000 110.00%
02/14 ウェブドゥジャパン 2138 ヘラ ★★★☆ 13.6万-15.6万 156000 291000 86.54%
02/14 エルモ社 7773 JQ ★★☆ 330-370 370  463 25.14%
02/09 総和地所 3239 JQ ★★★ 33万-36万 360000  610000  69.44%
02/09 藤商事 6257 JQ ★★☆ 16万-18万 180000  180000  0.00%
02/08 ディーバ 3836 ヘラ ★★★☆ 18万-20万 200000 460000 130.00%
02/07 アマガサ 3070 ヘラ ★★★ 17万-19万 190000 415000  118.42%
02/06 光ハイツ・ヴェラス 2137 札ア ★★ 25万-27万 270000 282000 4.44%
2006年IPO】    【2005年IPO】    【2004年IPO】    【2003年IPO】    【2002年IPO】 
※注目度は★=1点 ☆=0.5点です  ※IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます