新興市場・IPO株式投資情報TOP 注目情報 IPO情報 ランキング 無料メルマガ 有料メルマガ 会員募集 お問合せ

IPO(新規上場)銘柄情報

IPO情報 (2006年)


IPO(新規上場)銘柄のスケジュールと詳細


2005年IPO】    【2004年IPO】    【2003年IPO】    【2002年IPO】 

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 BB期間 公開値 初 値 騰落率
12/26 マルマエ 6264 マザ ★★☆ 42万-47万 12/08-12/14 470000 1010000 114.89%
12/26 朝日ネット 3834 東2 ★★☆ 380-400 12/08-12/14 400 385 -3.75%
12/26 eBASE 3835 ヘラ ★★★☆ 14.5万-18.5万 12/07-12/13 185000  1190000 543.24%
12/25 T&Cホールディングス 3832 ヘラ ★★★ 27万-30万 12/06-12/12 300000 720000 140.00%
12/22 WDI 3068 JQ ★★ 950-1050 12/06-12/12 1050 1090 3.81%
12/22 JBイレブン 3066 名セ ★★ 1140-1260 12/05-12/11 1260 1200 -4.76%
12/22 セントラル総合開発 3238 東2 ★★ 1250-1350 12/05-12/11 1350 1350 0.00%
12/21 東京一番フーズ 3067 マザ ★★☆ 26万-29万 12/05-12/08 290000 570000 96.55%
12/21 パイプドビッツ 3831 マザ ★★☆ 18万-21万 12/05-12/11 210000 800000 280.95%
12/20 ヒップ 2136 JQ ★★☆ 17万-20万 12/05-12/11 200000 555000 177.50%
12/20 ソースネクスト 4344 マザ ★★☆ 20万-22万 12/04-12/08 220000 355000 61.36%
12/20 VSN 2135 JQ ★★★★ 2950-3350 12/04-12/08 3350  3350 0.00%
12/19 共英製鋼 5440 東1 ★★☆ 2200-2400 12/01-12-07 2400 2910 21.25%
12/15 イントランス 3237 マザ ★★★ 10万-11万 11/30-12/06 110000 250000 127.27%
12/15 ギガプライズ 3830 名セ ★★ 16万-18万 11/27-12/04 180000 350000 94.44%
12/14 ライフフーズ 3065 JQ ★★ 240-270 11/28-12/04 270 510 88.89%
12/14 平田機工 6258 JQ ★★☆ 2000-2200 11/27-12/01 2200 2620 19.09%
12/13 プロパスト 3236 JQ ★★☆ 55万-62万 11/27-12/01 620000 650000 4.84%
12/13 アドバンテッジリスクマネジメント 8769 ヘラ ★★☆ 1.7万-2万 11/28-12/04 20000 70000 250.00%
12/12 トラストパーク 3235 福Q ★★☆ 18万-21万 11/20-11/24 210000 315000 50.00%
12/12 ダスキン 4665 東1 ★★☆ 1600-1750 11/24-11/30 1750  1750 0.00%
12/12 セルシス 3829 名セ ★★ 15万-19万 11/22-11/29 160000 220000 37.50%
12/08 ゲームオン 3812 マザ ★★☆ 43万-50万 11/22-11/29 500000 460000 -8.00%
12/07 ジャパンインベスト・グループ・
ピー・エル・シー
3827 マザ ★★★ 14万-17万 11/17-11/24 150000 148000 -1.33%
12/07 燦キャピタルマネージメント 2134 ヘラ ★★★ 42万-45万 11/21-11/28 450000 1550000 244.44%
12/07 ニフティ 3828 東2 ★★★ 20万-22万 11/20-11/27 210000 206000 -1.90%
12/06 MonotaRO 3064 マザ ★★☆ 33万-35万 11/17-11/24 350000 600000 71.43%
12/04 システムインテグレータ 3826 マザ ★★★ 24万-26万 11/15-11/21 260000 520000 100.00%
12/01 GABA 2133 マザ ★★☆ 25万-27.5万 11/14-11/20 265000 249000 -6.04%
12/01 リミックスポイント 3825 マザ ★★☆ 24万-30万 11/15-11/21 300000  1010000 236.67%
11/30 ジェイプロジェクト 3063 マザ ★★☆ 13万-15万 11/10-11/16 150000 274000 82.67%
11/29 エイチアンドエフ 6163 JQ ★★★ 980-1050 11/09-11/15 1050 1090 3.81%
11/28 マガシーク 3060 マザ ★★☆ 55万-65万 11/08-11/14 650000 809000 24.46%
11/22 エレコム 6750 JQ ★★☆ 950-1050 11/06-11/10 1050 1200 14.29%
11/20 KFE JAPAN 3061 名セ ★★ 17万-19万 11/02-11/08 190000 111000 -41.58%
11/20 大崎エンジニアリング 6259 JQ ★★☆ 35万-36万 11/01-11/08 360000 419000 16.39%
11/17 第一精工 6640 JQ ★★☆ 3000-3200 10/31-11/07 3200  3200  0.00%
11/16 アイレップ 2132 ヘラ ★★★ 35万-40万 10/27-11/02 400000 547000 36.75%
11/14 あおぞら銀行 8304 東1 ★★☆ 550-610 10/26-11/06 570  495 -13.16%
11/14 ヒラキ 3059 東2 ★★☆ 1800-1870 10/26-11/01 1870 1720 -8.02%
11/07 タカタ 7312 東1 ★★☆ 3800-4100 10/20-10/26 4100  4150 1.22%
11/02 メンバーズ 2130 名セ ★★☆ 25万-29万 10/17-10/23 290000 175000 -39.66%
11/01 三洋堂書店 3058 JQ ★★☆ 1400-1600 10/17-10/23 1600 1699 6.19%
11/01 アコーディア・ゴルフ 2131 東1 ★★☆ 17.5万-19.5万 10/17-10/23 195000 188000 -3.59%
10/31 ネクスト 2120 マザ ★★★ 20万-22万 10/12-10/18 220000 298000 35.45%
10/27 ファンドクリエーション 3233 JQ ★★★☆ 13万-16万 10/11-10/17 160000  171000 6.88%
10/26 オプトロム 7824 名セ ★★☆ 130-150 10/10-10/16 150 125 -16.67%
10/25 メディアファイブ 3824 福Q ★★★ 12万-14万 10/06-10/12 140000 185000 32.14%
10/24 出光興産 5019 東1 ★★☆ 9000-9500 10/03-10/13 9500 10500 10.53%
10/24 ジェーピーエヌ債権回収 8774 ヘラ ★★☆ 35万-40万 10/04-10/11 400000 431000 7.75%
10/19 ゼットン 3057 名セ ★★☆ 7.8万-9.2万 10/02-10/6 92000 100000 8.70%
10/19 アクロディア 3823 マザ ★★★☆ 11万-13万 10/02-10/06 130000 201000 54.62%
10/19 ノバレーゼ 2128 マザ ★★★ 43万-45万 09/29-10/05 450000  572000 27.11%
10/16 JSC 3822 JQ ★★☆ 1200-1500 09/28-10/03 1500 1630 8.67%
10/13 SRIスポーツ 7825 東1 ★★☆ 17万-19万 09/26-10/02 190000 184000 -3.16%
10/11 フラクタリスト 3821 名セ ★★☆ 35万-40万 09/21-09/27 400000 350000  -12.50%
10/10 日本M&Aセンター 2127 マザ ★★★★ 100万-115万 09/21-09/27 1150000 1470000 27.83%
10/06 GCA 2126 マザ ★★★☆ 22.5万-23.5万 09/21-09/27 235000 301000  28.09%
10/05 バンクテック・ジャパン 3818 JQ ★★★ 8.5万-10万 09/20-09/26 100000 120000  20.00%
10/03 野村不動産ホールディングス 3231 東1 ★★★ 3200-3500 09/13-09/20 3500 3900 11.43%
10/02 スター・マイカ 3230 ヘラ ★★★☆ 12万-15万 09/12-09/19 150000 250000 66.67%
09/29 大和コンピューター 3816 JQ ★★★ 2200-2800 09/11-09/15 2800 3140 12.14%
09/28 ハイパーコンセプション 3054 JQ ★★★ 34万-40万 09/08-09/14 400000 800000 100.00%
09/27 フルヤ金属 7826 JQ ★★☆ 9000-10000 09/08-09/13 10000 10000  0.00%
09/22 ミヤノ 6162 東2 ★★ 385-425 09/05-09/11 425 370 -12.94%
09/22 ジェイエイシージャパン 2124 JQ ★★★☆ 2万-2.2万 09/05-09/11 22000 21400 -2.73%
09/21 ペッパーフードサービス 3053 マザ ★★☆ 20万-22万 09/05-09/11 220000  357000 62.27%
09/21 応用医学研究所 2123 マザ ★★☆ 1100-1250 09/04-09/08 1250  1270  1.60%
09/19 インタースペース 2122 マザ ★★★☆ 52万-60万 08/30-09/05 600000 1200000 100.00%
09/15 メディア工房 3815 マザ ★★★☆ 12万-13.5万 08/30-09/05 135000 199000 47.41%
09/15 アルファクス・フード・システム 3814 ヘラ ★★★☆ 9.5万-10.5万 08/30-09/04 105000 180000 71.43%
09/15 協和医科器械 3052 JQ ★★ 450-500 08/29-09/04 500 499  -0.20%
09/14 ミクシィ 2121 マザ ★★★★ 130万-155万 08/29-09/04 1550000 2950000 90.32%
09/12 三栄建築設計 3228 名セ ★★☆ 27万-31万 08/25-08/30 310000 325000 4.84%
09/08 日本和装ホールディングス 2499 JQ ★★ 9.6万-10万 08/23-08/29 100000 183000 83.00%
09/05 オービス 7827 JQ ★★☆ 1730-1930 08/18-08/24 1930 1990 3.11%
08/31 エノテカ 3049 ヘラ ★★☆ 32万-35万 08/16-08/22 350000  450000 28.57%
08/30 ネットエイジグループ 2497 マザ ★★★☆ 56万-60万 08/11-08/17 600000 1200000 100.00%
08/25 アルク 2496 JQ ★★★ 5万-5.5万 08/08-08/14 55000  82500 50.00%
08/22 メディカル・ケア・サービス 2494 名セ ★★☆ 24.5万-27.5万 08/04-08/09 275000 301000   9.45%
08/18 イージーユーズ 2495 札ア ★★★ 45万-51万 08/02-08/08 510000   530000 3.92%
08/16 ゴメス・コンサルティング 3813 ヘラ ★★★☆ 45万-51万 07/31-08/04 510000   1800000 252.94%
08/10 ビックカメラ 3048 JQ ★★★ 17万-20万 07/26-08/01 200000 208000 4.00%
08/10 イーサポートリンク 2493 ヘラ ★★★ 37万-42万 07/24-07/28 420000 433000 3.10%
08/08 インフォマート 2492 マザ ★★★ 26万-30万 07/21-07/27 300000 518000 72.67%
08/08 TRUCK−ONE 3047 福Q ★★☆ 7万-8万 07/14-07/19 80000 150000  87.50%
08/08 ジェイアイエヌ 3046 ヘラ ★★☆ 850-950 07/20-07/26 950 962  1.26%
07/31 バリューコマース 2491 マザ ★★★☆ 28万-31万 07/12-07/18 310000 438000 41.29%
07/27 カワサキ 3045 大2 ★★ 2100-2600 07/07-07/13 2600  2580  -0.77%
07/19 ビットアイル 3811 ヘラ ★★★ 50万-55万 06/30-07/05 550000  799000 45.27%
07/13 東京建物不動産販売 3225 東2 ★★★ 1100-1200 06/27-07/03 1200  1181 -1.58%
07/13 パワーアップ 3044 HC ★★★ 1100-1200 06/26-06/30 1200  2100  75.00%
07/07 ナノテックス 7772 札ア ★★☆ 11万-12.5万 06/20-06/26 125000  150000  20.00%
07/05 サイバーステップ 3810 マザ ★★★☆ 27万-30万 06/20-06-26 300000  950000  216.67%
07/05 ライフステージ 8991 ヘラ ★★★ 17万-19万 06/19-06/23 190000  406000 113.68%
06/29 バリオセキュア・ネットワークス 3809 ヘラ ★★★ 30万-38万 06/14-06/20 380000 830000 118.42%
06/29 サムシングホールディングス 1408 ヘラ ★★★ 26万-30万 06/12-06/16 300000 420000 40.00%
06/26 セキュアヴェイル 3042 ヘラ ★★★ 15万-17万 06/07-06/13 170000 232000 36.47%
06/23 エヌアイシ・オートテック 5742 JQ ★★☆ 5.4万-5.7万 06/07-06/13 57000  66600  16.84%
06/23 アミタ 2490 ヘラ ★★☆ 6400-7000 06/06-06/12 7000  7510 7.29%
06/22 日本サード・パーティ 2488 JQ ★★★☆ 18万-20万 06/05-06/09 200000  360000  80.00%
06/21 インスペック 6656 マザ ★★★ 50万-55万 06/02-06/08 550000 618000 12.36%
06/21 アストマックス 8734 JQ ★★★ 7.8万-9万 06/05-06/09 90000 150000  66.67%
06/20 オウケイウェイヴ 3808 名セ ★★★ 13.5万-15.5万 06/02-06/07 155000 190000 22.58%
06/20 アドウェイズ 2489 マザ ★★★☆ 120万-140万 06/05-06/09 1400000 1470000 5.00%
06/20 モジュレ 3043 ヘラ ★★★ 11万-12.5万 06/02-06/08 125000 261000 118.26%
06/20 リビングコーポレーション 8998 マザ ★★★ 37万-41万 05/31-06/06 410000 754000 83.90%
06/20 アテクト 4241 JQ ★★★ 2200-2500 06/02-06/08 2500 2650 6.00%
06/20 CDG 2487 JQ ★★☆ 1400-1600 06/01-06/07 1600 1600 0.00%
06/19 ビューティー花壇 3041 マザ ★★★ 20万-23万 06/01-06/07 230000  502000 118.26%
06/16 日本レップ 8992 マザ ★★★☆ 66万-68万 05/31-06/06 680000 1020000 50.00%
06/15 フリーワーク 2486 ヘラ ★★★ 36万-40万 05/29-06/02 400000 940000 135.00%
06/14 特殊電極 3437 JQ ★★★ 300-350 05/29-06/02 350  355 1.43%
06/12 ファーマフーズ 2929 マザ ★★★ 20万-23万 05/25-05/31 230000  314000  36.52%
06/12 ラ・アトレ 8885 ヘラ ★★★☆ 26万-30万 05/25-05/31 300000  650000  116.67%
06/08 神戸物産 3038 大2 ★★ 4550-5050 05/23-05/29 5050 4050 -19.80%
06/08 フィスコ 3807 ヘラ ★★★☆ 10.5万-13.5万 05/24-05/30 135000 271000 100.74%
06/07 キーウェアソリューションズ 3799 JQ ★★★ 600-700 05/22-05/26 700  800  14.29%
06/05 夢の街創造委員会 2484 ヘラ ★★★☆ 40万-45万 05/17-05/23 450000  1300000  188.89%
06/02 ティア 2485 名セ ★★☆ 16万-17.5万 05/17-05/23 175000 200000 14.28%
06/02 スタイライフ 3037 ヘラ ★★★☆ 25万-30万 05/16-05/22 300000 420000 40.00%
05/31 SBIフューチャーズ 8735 ヘラ ★★★☆ 15万-17万 05/12-05/18 170000 410000 141.17%
05/30 健康コーポレーション 2928 札ア ★★★ 5.2万-5.6万 05/11-05/17 56000 194000 246.42%
05/02 平河ヒューテック 5821 東2 ★★★ 1400-1500 04/14-04/20 1500 2430 62.00%
04/28 翻訳センター 2483 ヘラ ★★★☆ 30万-35万 04/11-04/17 350000 1030000 194.28%
04/27 システム ディ 3804 ヘラ ★★★☆ 1300-1450 04/12-04/17 1450 2900 100.00%
04/27 アドテックエンジニアリング 6260 JQ ★★★ 1500-1700 04/11-04/17 1700 2190 28.82%
04/24 アルコニックス 3036 JQ ★★★ 2700-2900 04/06-04/12 2900 4000 37.93%
04/21 クオール 3034 ヘラ ★★★ 38万-42万 04/04-04/10 420000 800000 90.47%
04/21 システム・ロケーション 2480 JQ ★★★ 5700-6000 04/04-04/10 6000 13200 120.00&
04/21 イメージ情報開発 3803 ヘラ ★★★☆ 42万-48万 04/04-04/10 480000 1000000 108.33%
04/21 ネプロジャパン 9421 JQ ★★★ 37万-40万 04/04-04/10 400000 1200000 200.00%
04/20 タウンニュース 2481 JQ ★★☆ 820-900 04/05-04/11 900 2340 160.00%
04/18 ケイティケイ 3035 JQ ★★☆ 550-600 03/31-04/06 600 1000 66.66%
04/18 ゴールドパック 2589 JQ ★★☆ 4300-4700 04/03-04/06 4700 5600 19.14%
04/14 ビューカンパニー 3033 JQ ★★☆ 1000-1050 03/29-04/04 1050 2480 136.19%
04/12 日本ゲームカード 6261 JQ ★★★☆ 32万-35万 03/24-03/30 350000 700000 100.00%
04/12 クラスターテクノロジー 4240 ヘラ ★★★ 6万-7万 03/24-03/30 70000 190000 171.42%
04/06 ラクーン 3031 マザ ★★★☆ 65万-80万 03/20-03/27 800000 3360000 320.00%
04/06 ゴルフ・ドゥ 3032 名セ ★★☆ 16万-17万 03/17-03/24 170000 407000 139.41%
04/06 アスキーソリューションズ 3801 ヘラ ★★★ 30万-35万 03/17-03/24 350000 1880000 437.14%
04/04 エコミック 3802 札ア ★★★ 10万-12万 03/15-03/22 120000 510000 325.00%
04/04 ジェイテック 2479 ヘラ ★★★☆ 9万-11万 03/16-03/22 110000 960000 772.72%
04/03 ハブ 3030 ヘラ ★★★ 12万-14万 03/14-3/20 140000 700000 400.00%
03/29 東洋炭素 5310 東1 ★★☆ 4000-4500 03/10-03/16 4500 5500 22.22%
03/28 アトリウム 8993 JQ ★★★ 7500-8500 03/09-03/15 8500 9200 8.23%
03/24 アルペン 3028 東1 ★★☆ 3600-4000 03/07-03/13 4000 4200 5.00%
03/23 エムケーキャピタルマネージメント 2478 マザ ★★★☆ 34万-37万 03/07-03/13 370000 954000 157.83%
03/20 ニッポ電機 6657 JQ ★★☆ 600-650 03/03-03/08 650 900 38.46%
03/17 テンプスタッフ 2476 東1 ★★★ 14.3万-15.3万 03/02-03/08 153000 171000 11.76%
03/17 レデイ薬局 3027 JQ ★★☆ 30万-33万 03/01-03/07 330000 450000 36.36%
03/16 WDB 2475 JQ ★★★ 30万-33万 02/27-03/03 330000 1750000 430.30%
03/15 比較.com 2477 マザ ★★★☆ 40万-45万 02/28-03/03 450000 2700000 500.00%
03/15 ビーエスピー 3800 JQ ★★★ 4000-4150 02/27-03/03 4150 5110 23.13%
03/13 シライ電子工業 6658 JQ ★★★ 1170-1270 02/23-03/01 1270 1550 22.04%
03/10 アイ・ティーシーネットワーク 9422 東2 ★★★ 35万-37万 02/22-02/28 370000 370000 0.00%
03/09 ジェネシス・テクノロジー 2473 東2 ★★★ 1900-2100 02/22-02/28 2100 2100 0.00%
03/09 メディアグローバルリンクス 6659 JQ ★★★ 30万-33万 02/21-02/27 330000 990000 200.00%
03/09 ケイエス冷凍食品 2881 名2 ★★☆ 1600-1850 02/21-02/27 1850 1960 5.94%
03/06 KOBE証券 8709 ヘラ ★★★☆ 45万-50万 02/17-02/23 500000 509000 1.80%
03/03 クリエイト 3024 JQ ★★☆ 1200-1400 02/15-02/21 1400 1460 4.28%
03/03 ポラテクノ 4239 JQ ★★★ 18万-20万 02/14-02/20 200000 380000  90.00%
03/01 高知銀行 8416 東2 ★★★ 290-310 02/13-02/17 310 346 11.61%
03/01 東海運 9380 東2 ★★☆ 620-680 02/10-02/16 680 680 0.00%
02/28 ラサ商事 3023 東2 ★★☆ 580-630 02/10-02/16 630 790 25.39%
02/23 山下医科器械 3022 東2 ★★★ 2200-2600 02/07-02/13 2600 2610 0.38%
02/23 ペガサスミシン製造 6262 東2 ★★★ 930-960 02/06-02/10 960 1000 4.16%
02/22 荘内銀行 8347 東1 ★★★ 365-415 02/07-02/13 415 416 0.02%
02/22 藍澤證券 8708 JQ ★★★☆ 1100-1300 02/06-02/10 1300 1360 4.61%
02/21 ウルシステムズ 3798 JQ ★★★☆ 55万-65万 02/02-02/08 650000 910000 40.00%
02/20 パシフィックネット 3021 マザ ★★★ 26万-29万 02/02-02/08 290000 395000 97.50%
02/17 誠建設工業 8995 大2 ★★★ 16万-18万 02/02-02/08 180000 233000 29.44%
02/17 アプライド 3020 JQ ★★★ 2500-3100 02/01-02/07 3100 3720 20.00%
02/17 丸千代山岡家 3399 JQ ★★★ 28万-32万 01/31-02/06 320000 692000 116.25%
02/17 クスリのアオキ 3398 東2 ★★★ 1230-1280 02/01-02/07 1280 1500 17.18%
02/16 いい生活 3796 マザ ★★★ 12万-16万 01/31-02/06 160000 548000 242.50%
02/16 ファンダンゴ 3797 ヘラ ★★★☆ 4400-4900 01/31-02/06 4900 11380 132.24%
02/15 トリドール 3397 マザ ★★★ 34万-40万 01/30-02/03 400000 750000 87.50%
02/14 パブリック 7830 JQ ★★☆ 800-900 01/27-02/02 900 1655 83.88%
02/10 エスプール 2471 ヘラ ★★★ 22万-25万 01/26-01/31 250000 610000 144.11%
02/10 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 8783 JQ ★★★☆ 23万-28万 01/25-01/31 280000 1210000 332.14%
02/10 ハウスフリーダム 8996 福Q ★★★ 24000-26500 01/24-01/30 26500 67400 154.33%
02/09 ドリコム 3793 マザ ★★★★ 60万-76万 01/24-01/30 760000 3470000 356.57%
02/08 岩井証券 8707 東1 ★★★ 1750-2050 01/24-01/27 2050 3500 70.73%
02/08 フェリシモ 3396 東2 ★★★☆ 2700-3000 01/23-01/27 3000 4000 33.33%
02/08 エヌ・デーソフトウェア 3794 JQ ★★★ 3500-4000 01/23-01/27 4000 8000 100.00%
02/02 ヒビノ 2469 JQ ★★★ 1800-2000 01/18-01/22 2000 4520 126.00%
01/30 エスティック 6161 マザ ★★★ 30万-35万 01/12-01/18 350000 890000 154.28%


※注目度は★=1点 ☆=0.5点です
※銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます